很多人是第一次装修,都不晓得打拆旧屋子要几多一平,铺瓷砖又是几多钱一平,水电用什么质料好?
偶尔分会被装修公司收了很高的价格,配的质料是最低的达不到环保标准的,形成终期屋子装修完甲醛超标,以是我发起各位装修之前,要先学会看报价单!
下文有更具体的报价列表
这份报价单可以保藏下去,徐徐看哦~徐徐比力哦~
这是一份中等范围的装修公司的报价,屋子面积为100平,仅供参考单价,由于总价每个家装修项目和轻重都不一样就是会有差别的,以是提示一句,参考单价即可,如铺砖几多钱一平。
编号 | 工程项目 | 单位 | 单价 | 数目 | 小计 |
一、打拆工程 | |||||
1 | 撤消60mm至120mm厚砖墙撤消耗 | 平方米 | 42 | 0 | |
2 | 撤消180mm至240mm厚砖墙撤消耗 | 平方米 | 57 | 0 | |
3 | 砖砌灶台撤消 | 米 | 98 | 0 | |
4 | 整套木制橱柜撤消 | 米 | 77 | 0 | |
5 | 拆原门或淋浴间 | 个 | 42 | 0 | |
6 | 拆窗户 | 个 | 82 | 0 | |
7 | 根除墙面批荡(或)地表找平层 | 平方米 | 27 | 0 | |
8 | 根除地表砖 | 平方米 | 39 | 0 | |
9 | 根除墙面砖 | 平方米 | 36 | 0 | |
10 | 撤消旧天花(包含角线) | 平方米 | 16 | 0 | |
11 | 撤消石膏线 | 米 | 6 | 0 | |
12 | 浴缸(或)砖砌洗手台撤消 | 个 | 98 | 0 | |
13 | 座厕(或)洗手盆撤消 | 个 | 45 | 0 | |
14 | 撤消木阁楼(不包搬运) | 平方米 | 110 | 0 | |
15 | 撤消水泥预制板阁楼 | 平方米 | 145 | 0 | |
16 | 撤消木制衣柜(或)书柜或书台 | 平方米 | 28 | 0 | |
17 | 撤消地毯 | 平方米 | 7 | 0 | |
18 | 撤消木地板(包含木脚线) | 平方米 | 15 | 0 | |
19 | 拆瓷砖(或)石地脚线 | 米 | 8 | 0 | |
20 | 暗凿地脚线 | 米 | 8 | 0 | |
21 | 撤消木地台 | 平方米 | 15 | 0 | |
22 | 撤消水泥地台(厚度不凌驾15公分) | 平方米 | 110 | 0 | |
23 | 挖沉箱 | 平方米 | 160 | 0 | |
24 | 打拆余泥垂直搬运费、装卸机器人工费(打拆局部) | 车 | 260 | 0 | |
25 | 余泥清运运费 | 车 | 400 | 0 | |
小计 | 0 | ||||
二、水电工程 | |||||
1 | 户内照明及插座线路(2.5平方线) | 位 | 130 | 0 | |
2 | 电工(人工加辅料,业主自购电线) | 位 | 85 | 0 | |
3 | 空调及别的专项布线(4平方线) | 位 | 335 | 0 | |
4 | 专项布线(2.5平方线) | 位 | 250 | 0 | |
5 | 6平方专线布线(单相) | 米 | 78 | 0 | |
6 | 10平方专线布线(单相) | 米 | 120 | 0 | |
7 | 空调及别的专项布线(人工加辅料) | 位 | 185 | 0 | |
8 | 电脑布线 | 位 | 295 | 0 | |
9 | 电视布线 | 位 | 205 | 0 | |
10 | 电话布线 | 位 | 205 | 0 | |
11 | 音响布线 | 位 | 205 | 0 | |
12 | 音响线布线(人工加辅料) | 米 | 20 | 0 | |
开关面板、电箱、水管选项 | |||||
1 | 西门子开关插座面板 | 个 | 32 | ||
2 | 西门子电视、电话面板 | 位 | 37 | 0 | |
3 | 西门子电脑插座面板 | 位 | 52 | ||
4 | 自用配电箱(十位及以下) | 项 | 325 | 0 | |
5 | 自用配电箱(十六位以下) | 项 | 380 | 0 | |
6 | 氛围开关(16A以下) | 个 | 60 | 0 | |
7 | 氛围开关(20A以下) | 个 | 92 | 0 | |
8 | 泄电开关(63A以下) | 个 | 260 | 0 | |
9 | 弱电配电箱及安装费 | 项 | 550 | 0 | |
10 | 施耐德开关插座面板 | 个 | 47 | ||
11 | 施耐德电视、电话面板 | 位 | 47 | ||
12 | 施耐德电脑面板 | 位 | 76 | ||
13 | 施耐德自用配电箱(十位及以下) | 项 | 504 | 0 | |
14 | 施耐德自用配电箱(十六位以下) | 项 | 546 | 0 | |
15 | 施耐德氛围开关(16A以下) | 个 | 68 | 0 | |
16 | 施耐德氛围开关(20A以下) | 个 | 110 | 0 | |
17 | 施耐德泄电开关(63A以下) | 个 | 415 | 0 | |
18 | 施耐德弱电配电箱及安装费 | 项 | 680 | 0 | |
19 | 给水管安插(联塑PPR热水管) | 米 | 72 | 0 | |
20 | 4分(联塑PPR)给水管阀门 | 个 | 74 | 0 | |
21 | 6分(联塑PPR)给水管阀门 | 个 | 79 | 0 | |
22 | 给水管安插(日丰PPR热管) | 米 | 92 | 0 | |
23 | 4分(日丰PPR)给水管阀门 | 个 | 90 | 0 | |
24 | 6分(日丰PPR)给水管阀门 | 个 | 95 | 0 | |
25 | 空调排水管安装 | 米 | 43 | 0 | |
26 | 排水管安装(联塑pvc管D<=50) | 米 | 77 | 0 | |
27 | 排水管安装(联塑pvc管D<=75) | 米 | 110 | 0 | |
28 | 排粪管安装(D<=110) | 米 | 120 | 0 | |
29 | 水电安装 | 项 | 1 | 0 | |
小计 | 0 | ||||
三、下层处理工程 | |||||
1 | 木质防潮(墙面防潮) | 平方米 | 37 | 0 | |
2 | 德高防水处理(二遍) | 平方米 | 65 | 0 | |
3 | 防水处理(纯人工,涂刷两遍) | 平方米 | 26 | 0 | |
小计 | 0 | ||||
四、墙体基本工程 | |||||
1 | 砌6分及以上至12分砖墙 | 平方米 | 110 | 0 | |
2 | 砌18分-24分砖墙 | 平方米 | 184 | 0 | |
3 | 砌玻璃砖墙 | 平方米 | 118 | 0 | |
4 | 净水墙 | 平方米 | 315 | 0 | |
5 | 包水管(或)粪管 | 条 | 210 | 0 | |
6 | 单面夹板墙 | 平方米 | 178 | 0 | |
7 | 双面夹板隔墙 | 平方米 | 257 | 0 | |
8 | 轻钢龙骨双面硅钙板隔墙 | 平方米 | 217 | 0 | |
9 | 轻钢龙骨双面石膏板隔墙 | 平方米 | 200 | 0 | |
10 | 单面墙体批荡 | 平方米 | 32 | 0 | |
11 | 钢化玻璃隔墙 | 平方米 | 420 | 0 | |
小计 | 0 | ||||
五、墙面铺贴工程 | |||||
1 | 贴瓷片(规格300*600mm) | 平方米 | 82 | 0 | |
2 | 贴抛光砖(规格短边250-600mm,长边600-800mm,) | 平方米 | 103 | 0 | |
3 | 墙面瓷砖外型(含条形砖) | 平方米 | 126 | 0 | |
4 | 贴墙面砖(180*180)以内 | 平方米 | 147 | 0 | |
5 | 贴马赛克 | 平方米 | 105 | 0 | |
6 | 贴石材(短边不大于600mm) | 平方米 | 120 | 0 | |
7 | 干挂石材或抛光砖 | 平方米 | 197 | 0 | |
8 | 大理石门廊 | 米 | 158 | 0 | |
9 | 贴踢脚线(抛光砖) | 米 | 26 | 0 | |
10 | 木制踢脚线 | 米 | 33 | 0 | |
11 | 木饰面板装饰墙(或)柱 | 平方米 | 325 | 0 | |
小计 | 0 | ||||
六、楼地表基本工程 | |||||
1 | 陶粒沉箱回填(不包含水泥层) | 平方米 | 220 | 0 | |
2 | 沉箱水泥预制板排挤(不包含水泥沙找平层) | 平方米 | 525 | 0 | |
3 | 沉箱面浇灌水泥层 | 平方米 | 44 | 0 | |
4 | 砖砌地台(不高于200mm) | 平方米 | 142 | 0 | |
5 | 木制地台(不高于200mm) | 平方米 | 378 | 0 | |
6 | 搭建阁楼 | 平方米 | 780 | 0 | |
7 | 地表找平 | 平方米 | 29 | 0 | |
小计 | 0 | ||||
七、地表、窗台铺贴工程 | |||||
1 | 铺地砖(平凡铺法,短边小于800mm) | 平方米 | 82 | 0 | |
2 | 铺地砖(菱型铺法) | 平方米 | 90 | 0 | |
3 | 铺地砖(拼花铺法) | 平方米 | 110 | 0 | |
4 | 铺马赛克 | 平方米 | 100 | 0 | |
5 | 铺地表石材(短边不大于600mm) | 平方米 | 74 | 0 | |
6 | 铺地表石材(短边大于600mm) | 平方米 | 86 | 0 | |
7 | 石材拼花 | 平方米 | 110 | 0 | |
8 | 碎石块拼接 | 平方米 | 92 | 0 | |
9 | 波打线 | 米 | 32 | 0 | |
10 | 铺鹅卵石 | 平方米 | 420 | 0 | |
11 | 贴门槛石(单条不敷一米按一米盘算) | 米 | 55 | 0 | |
12 | 贴窗台石(短边不大于200mm,单条不敷一米按一米盘算) | 米 | 60 | 0 | |
13 | 贴窗台石(短边大于200mm,单条不敷一米按一米盘算) | 米 | 79 | 0 | |
14 | 台阶铺抛光砖 | 级 | 56 | 0 | |
15 | 台阶铺石材 | 级 | 72 | 0 | |
小计 | 0 | ||||
九、天花工程 | |||||
1 | 石膏线(直线) | 米 | 26 | 0 | |
2 | 石膏线(弧形) | 米 | 100 | 0 | |
3 | 石膏线角花 | 个 | 147 | 0 | |
4 | 石膏板及夹板天花(木架平面及直线外型) | 平方米 | 168 | 0 | |
5 | 硅钙板及夹板天花(木架平面及直线外型) | 平方米 | 189 | 0 | |
6 | 石膏板+夹板双层天花 | 平方米 | 230 | 0 | |
7 | 石膏板+夹板双层外型天花 | 平方米 | 273 | 0 | |
8 | 单层石膏板及夹板天花(木架弧形外型) | 平方米 | 230 | 0 | |
9 | 夹板饰面天花 | 平方米 | 300 | 0 | |
10 | 生态板天花 | 平方米 | 255 | 0 | |
11 | 铝扣板天花(块板) | 平方米 | 168 | 0 | |
12 | 铝扣板天花(条板) | 平方米 | 173 | 0 | |
13 | 玻璃木格天花 | 平方米 | 310 | 0 | |
14 | 天花埋伏平凡木制窗帘盒 | 米 | 87 | 0 | |
15 | 木制饰面板窗帘盒 | 米 | 142 | 0 | |
16 | 木饰面天花栏栅 | 平方米 | 578 | 0 | |
17 | 木饰面板装饰梁 | 平方米 | 345 | 0 | |
小计 | 0 | ||||
十、木匠工程(门窗类) | |||||
1 | 饰面板实心房门 | 项 | 1520 | 0 | |
2 | 饰面板空心房门 | 项 | 1360 | 0 | |
3 | 木框玻璃掩门(平开门) | 平方米 | 778 | 0 | |
4 | 木框玻璃趟门(推拉门) | 平方米 | 778 | 0 | |
5 | 趟门导轨 | 米 | 210 | 0 | |
6 | 单边门套(或)窗套 | 米 | 115 | 0 | |
7 | 双边门套(或)窗套 | 米 | 168 | 0 | |
小计 | 0 | ||||
十一、木匠工程(柜类、台类、床类) | |||||
1 | 有门鞋柜(或)吊柜(或)低柜(H<1000mm,W≤35mm)(有外型的价格没有办法增长一项;外型不同别的收钱) | 米 | 1400 | 0 | |
2 | 有门书柜(或)酒水柜(或)工艺柜 | 平方米 | 1480 | 0 | |
3 | 无门书柜(或)酒水柜(或)工艺柜 | 平方米 | 1400 | 0 | |
4 | 关闭式书架 | 平方米 | 1200 | 0 | |
5 | 掩门衣柜(深度<60cm) | 平方米 | 1480 | 0 | |
6 | 无门衣柜(深度<60cm) | 平方米 | 1200 | 0 | |
7 | 饰面层架(单层,宽≤25cm,厚度3公老实) | 米 | 350 | 0 | |
8 | 电视柜高度50cm以下 | 米 | 1500 | 0 | |
9 | 写字台(有抽屉,高度82cm以下) | 米 | 600 | 0 | |
小计 | 0 | ||||
十二、扇灰、涂料工程 | |||||
基本工序 | |||||
1 | 铲煽灰层及墙面刷斯拿水 | 平方米 | 15 | 0 | |
2 | 立邦金装五合一 | 平方米 | 45 | 0 | |
3 | 立邦抗甲醛五合一 | 平方米 | 48 | 0 | |
4 | 多乐士至尊竹炭抗甲醛全效无添加 | 平方米 | 53 | 0 | |
5 | 晋级工序 | ||||
6 | 墙面煽灰挂网 | 平方米 | 13 | ||
7 | 马贝煽灰 | 平方米 | 44 | ||
8 | 界面剂 | 平方米 | 9 | ||
9 | 德国舒尔茨涂安PS8123内墙环保漆 | 平方米 | 53 | ||
10 | 扇灰油墙漆(包白灰底及油漆人工,业主自购漆) | 平方米 | 38 | 0 | |
11 | 扇灰油墙漆(纯人工) | 平方米 | 30 | 0 | |
12 | 油墙漆(纯人工单价) | 平方米 | 16 | 0 | |
13 | 油光油(墙纸底) | 平方米 | 17 | 0 | |
14 | 墙纸(拼花)纯人工 | 平方米 | 22 | 0 | |
15 | 净油木器漆 | 平方米 | 79 | 0 | |
16 | 木器漆改色 | 平方米 | 89 | 0 | |
小计 | 0 | ||||
十三、安装工程 | |||||
1 | 洗手盆安装 | 个 | 74 | 0 | |
2 | 蹲厕安装 | 个 | 95 | 0 | |
3 | 坐厕(或)小便斗安装 | 个 | 120 | 0 | |
4 | 镜子安装 | 个 | 49 | 0 | |
5 | 安装地漏 | 个 | 49 | 0 | |
小计 | 0 | ||||
十四、其他工程 | |||||
1 | 砌洗手台(或)灶台 | 米 | 380 | 0 | |
2 | 修补(室内门洞)边 | 个 | 95 | 0 | |
3 | 修补窗洞边 | 个 | 95 | 0 | |
4 | 开门洞 | 个 | 178 | 0 | |
5 | 封洞口 | 项 | 130 | 0 | |
6 | 开空调孔 | 个 | 84 | 0 | |
7 | 开排气孔 | 个 | 105 | 0 | |
8 | 门头过梁 | 米 | 158 | 0 | |
9 | 防盗门灌浆 | 套 | 189 | 0 | |
10 | 施工历程质料运输费、质料垂直搬运费(电梯楼及楼梯楼一到二楼按安稳2%盘算) | 0% | 0 | ||
11 | 户内制品保护 | 项 | 800 | 0 | |
小计 | 0 | ||||
工程直接造价 | 0 |
记得保藏下去,等终期和装修公司谈方案的时分,可以比力下哦
如此装修公司就坑不了你啦~
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/qingganjiaoliu/45716.html