序号 | 位号 | 测点称呼 | 工艺条件 | 装备称呼 | 型号 | 型号分析 | 主单位 | 数目 | 品牌厂商 | 量程 |
1 | TT-1000A/B | 冷冻盐水总管 | 氯化钙;3Mpa;-20℃-10℃ | 一体化温度变送器 | SBWZP-248 | Pt100,单支,精度:A级,插进深度:250mm,保护管φ8,材质:304,表壳材质:304SS,安装安稳办法:丝接M27, 4~20mA 24V DC,带LCD表头,电气接口:1/2"NPT,防爆品级:Exia ⅡCT4 防护品级:IP65,输入信号:4~20mA+HART,变送器精度:±0.2% | 支 | 2 | 皖控 | -50~50 |
2 | TT-2000A/B | 循环水总管 | 自来水;3Mpa;0-35℃ | 一体化温度变送器 | SBWZP-248 | Pt100,单支,精度:A级,插进深度:250mm,保护管φ8,材质:304,表壳材质:304SS,安装安稳办法:丝接M27, 4~20mA 24V DC,带LCD表头,电气接口:1/2"NPT,防爆品级:Exia ⅡCT4 防护品级:IP65,输入信号:4~20mA+HART,变送器精度:±0.2% | 支 | 2 | 皖控 | 0~80 |
3 | TZT-2001A~R | R201A~R | 三氯乙烷、氯化亚砜、DMF、糖液;常压;-20℃-35℃ | 一体化温度变送器 | SBWZP-248 | Pt100,单支,精度:A级,插进深度:2500mm,保护管φ8,材质:304,表壳材质:304SS,安装安稳办法:丝接M27, 4~20mA 24V DC,带LCD表头,电气接口:1/2"NPT,防爆品级:Exia ⅡCT4 防护品级:IP65,输入信号:4~20mA+HART,变送器精度:±0.2% | 支 | 18 | 皖控 | -50~80 |
4 | TZT-2003A1~A9 | R202A1~A9 | 三氯乙烷、氯化亚砜、DMF、糖液;常压;'-5℃-125℃ | 一体化温度变送器 | SBWZP-248 | Pt100,单支,精度:A级,插进深度:2500mm,保护管φ8,材质:304,表壳材质:304SS,安装安稳办法:丝接M27, 4~20mA 24V DC,带LCD表头,电气接口:1/2"NPT,防爆品级:Exia ⅡCT4 防护品级:IP65,输入信号:4~20mA+HART,变送器精度:±0.2% | 支 | 9 | 皖控 | -50~180 |
5 | TZT-2003B1~B7 | R202B1~B7 | 三氯乙烷、氯化亚砜、DMF、糖液;常压;'-5℃-125℃ | 一体化温度变送器 | SBWZP-248 | Pt100,单支,精度:A级,插进深度:2500mm,保护管φ8,材质:304,表壳材质:304SS,安装安稳办法:丝接M27, 4~20mA 24V DC,带LCD表头,电气接口:1/2"NPT,防爆品级:Exia ⅡCT4 防护品级:IP65,输入信号:4~20mA+HART,变送器精度:±0.2% | 支 | 7 | 皖控 | -50~180 |
6 | TZT-2003C1~C7 | R202C1~C7 | 三氯乙烷、氯化亚砜、DMF、糖液;常压;-5℃-125℃ | 一体化温度变送器 | SBWZP-248 | Pt100,单支,精度:A级,插进深度:2500mm,保护管φ8,材质:304,表壳材质:304SS,安装安稳办法:丝接M27, 4~20mA 24V DC,带LCD表头,电气接口:1/2"NPT,防爆品级:Exia ⅡCT4 防护品级:IP65,输入信号:4~20mA+HART,变送器精度:±0.2% | 支 | 7 | 皖控 | -50~180 |
7 | TZT-2003D1~D9 | R202D1~D9 | 三氯乙烷、氯化亚砜、DMF、糖液;常压;-5℃-125℃ | 一体化温度变送器 | SBWZP-248 | Pt100,单支,精度:A级,插进深度:2500mm,保护管φ8,材质:304,表壳材质:304SS,安装安稳办法:丝接M27, 4~20mA 24V DC,带LCD表头,电气接口:1/2"NPT,防爆品级:Exia ⅡCT4 防护品级:IP65,输入信号:4~20mA+HART,变送器精度:±0.2% | 支 | 9 | 皖控 | -50~180 |
算计数目 | 54 |
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/qingganjiaoliu/51324.html