目次
图1:徐州宝穴区、丰县、沛县、睢宁县、新沂市州里分布图
要文:本文也包含贾汪区5个州里数据。
目标 | 单位 | 宝穴区 | 丰县 | 沛县 | 睢宁县 | 新沂市 |
一、基本情况 | ||||||
面积 | km2 | 1764 | 1450 | 1806 | 1769 | 1592 |
乡 | 个 | |||||
镇 | 个 | 17 | 12 | 13 | 15 | 13 |
街道办 | 个 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 |
户籍生齿 | 万人 | 122 | 119 | 127 | 139 | 110 |
二、综合经济 | ||||||
GDP | 万元 | 13074000 | 5406800 | 10122200 | 6825600 | 8263300 |
人均GDP | 元 | 107164 | 45435 | 79702 | 49105 | 75121 |
农业GDP | 万元 | 1096700 | 1031700 | 1282800 | 1172900 | 965700 |
产业GDP | 万元 | 6569900 | 2069500 | 4502500 | 2687800 | 3222400 |
商业GDP | 万元 | 5407400 | 2305600 | 4336900 | 2964900 | 4075200 |
预算收入 | 万元 | 539274 | 332543 | 500149 | 422491 | 460698 |
预算付出 | 万元 | 1135366 | 866640 | 1284980 | 1085511 | 1060042 |
住户存款 | 万元 | —— | 4965073 | 5888922 | 5566631 | 4459567 |
人均存款 | 元 | —— | 41723 | 46369 | 40048 | 40542 |
总存款 | 万元 | 5545296 | 6516116 | 6807094 | 7317631 | |
目标 | 单位 | 宝穴区 | 丰县 | 沛县 | 睢宁县 | 新沂市 |
办法农业 | 公顷 | 23333 | 8400 | 13243 | 11438 | 22956 |
油料产量 | 吨 | 5150 | 6344 | 3349 | 28954 | 55877 |
棉花产量 | 吨 | 4665 | ||||
规上产业 | 个 | 456 | 290 | 434 | 335 | 401 |
安稳电话 | 户 | 75154 | 55698 | 62974 | 72969 | 66112 |
四、教导、卫生和社会保证 | ||||||
中学生 | 人 | 84423 | 68447 | 79606 | 82251 | 89813 |
小学生 | 人 | 105721 | 82974 | 100052 | 105062 | 93936 |
医疗床位 | 张 | 6041 | 4473 | 6866 | 5206 | 4623 |
福利机构 | 个 | 42 | 18 | 21 | 26 | 20 |
福利床位 | 张 | 6020 | 5103 | 4384 | 5920 | 4375 |
宝穴区人均GDP最高,最兴旺。沛县人均存款最高,到达4.6万元,最富有,但是与其他县市内拉不开差距。
注解1:外表是2022年的终核数据,外表上不够新,实践上是最新的,由于之前公布的2022、2023年岁据是开头核算后果,必要终极核实,核算与核实两个步调之间数据可以有增减厘革。并且就GDP而言,这个数据与前一年岁据比拟不是增长率,必要扣除物价涨幅才是实践的稳定价增长率。
注解2:上表中的住户总存款可以换算出人均存款,但是金融机构总存款不克不及换算出人均存款,由于包含了企遗址单位的存款,不晓得此中住户住房按揭、车贷等消耗贷所占比例。
图2:徐州高清舆图(独家)
信息泉源:国度公开出书物《县域统计年鉴》:
下表中第1列数字为土地表积(平方公里),第二列数字为户籍生齿。
县市、州里 | km2 | 户籍生齿 | |
76 | 贾汪区江庄镇 | 64.5 | 35497 |
75 | 睢宁县高作镇 | 179.9 | 38295 |
74 | 新沂市邵店镇 | 100.4 | 38536 |
73 | 沛县胡寨镇 | 124.0 | 39599 |
72 | 新沂市瓦窑镇 | 38.5 | 40581 |
71 | 新沂市双塘镇 | 54.6 | 41169 |
70 | 贾汪区青山泉镇 | 71.4 | 42481 |
69 | 新沂市港头镇 | 188.9 | 45027 |
68 | 宝穴区汉王镇 | 188.9 | 47199 |
67 | 宝穴区郑集镇 | 179.9 | 47861 |
66 | 宝穴区伊庄镇 | 145.9 | 48514 |
65 | 新沂市新店镇 | 96.0 | 50697 |
64 | 沛县五段镇 | 86.4 | 50778 |
63 | 宝穴区马坡镇 | 86.4 | 51929 |
62 | 宝穴区何桥镇 | 75.9 | 53082 |
61 | 新沂市马陵山镇 | 66.6 | 55656 |
60 | 新沂市时集镇 | 98.0 | 56119 |
59 | 宝穴区利国镇 | 98.0 | 56968 |
58 | 丰县顺河镇 | 142.6 | 57419 |
57 | 睢宁县李集镇 | 94.8 | 57661 |
56 | 沛县魏庙镇 | 66.5 | 58525 |
55 | 贾汪区汴塘镇 | 67.1 | 58532 |
54 | 宝穴区棠张镇 | 63.9 | 58594 |
53 | 睢宁县沙集镇 | 67.1 | 59505 |
52 | 沛县河口镇 | 85.7 | 60072 |
51 | 新沂市合沟镇 | 112.0 | 60285 |
50 | 丰县大沙河镇 | 49.8 | 60404 |
49 | 睢宁县梁集镇 | 69.0 | 61647 |
48 | 宝穴区柳泉镇 | 74.0 | 62844 |
47 | 新沂市高流镇 | 91.4 | 63336 |
46 | 新沂市窑湾镇 | 138.9 | 63550 |
45 | 睢宁县双沟镇 | 77.7 | 63834 |
44 | 新沂市阿湖镇 | 112.0 | 64291 |
43 | 宝穴区黄集镇 | 112.0 | 65206 |
42 | 沛县栖山镇 | 69.0 | 65913 |
41 | 丰县梁寨镇 | 74.0 | 66211 |
40 | 丰县师寨镇 | 91.4 | 66528 |
39 | 沛县朱寨镇 | 138.9 | 66997 |
38 | 沛县敬安镇 | 77.7 | 67122 |
37 | 宝穴区大彭镇 | 77.7 | 67250 |
36 | 宝穴区刘集镇 | 94.0 | 68443 |
35 | 贾汪区紫庄镇 | 63.0 | 68840 |
34 | 宝穴区单集镇 | 62.0 | 68901 |
33 | 沛县龙固镇 | 80.6 | 69366 |
32 | 新沂市草桥镇 | 65.2 | 69891 |
31 | 丰县常店镇 | 82.6 | 70136 |
30 | 睢宁县庆安镇 | 67.3 | 71049 |
29 | 睢宁县魏集镇 | 86.3 | 72061 |
28 | 睢宁县古邳镇 | 78.0 | 72344 |
27 | 丰县赵庄镇 | 105.2 | 72923 |
26 | 宝穴区茅村镇 | 121.9 | 73923 |
25 | 睢宁县桃园镇 | 116.4 | 74090 |
24 | 沛县鹿楼镇 | 95.3 | 75665 |
23 | 经开区徐庄镇 | 125.3 | 77639 |
22 | 丰县西岳镇 | 83.4 | 78549 |
21 | 睢宁县岚山镇 | 89.5 | 78681 |
20 | 睢宁县凌城镇 | 86.8 | 79123 |
19 | 贾汪区塔山镇 | 85.2 | 79275 |
18 | 新沂市棋盘镇 | 79.0 | 79648 |
17 | 宝穴区房村镇 | 79.0 | 79664 |
16 | 宝穴区柳新镇 | 96.0 | 80394 |
15 | 丰县范楼镇 | 83.6 | 80603 |
14 | 宝穴区张集镇 | 83.6 | 81086 |
13 | 睢宁县王集镇 | 91.0 | 82187 |
12 | 宝穴区大许镇 | 131.3 | 85015 |
11 | 睢宁县官山镇 | 94.9 | 87104 |
10 | 沛县杨屯镇 | 81.9 | 89902 |
9 | 沛县张庄镇 | 78.4 | 92384 |
8 | 沛县张寨镇 | 123.8 | 92965 |
7 | 丰县宋楼镇 | 106.7 | 93530 |
6 | 丰县首羡镇 | 91.0 | 94289 |
5 | 沛县安国镇 | 83.2 | 95096 |
4 | 丰县欢口镇 | 94.9 | 98237 |
3 | 睢宁县姚集镇 | 136.0 | 103452 |
2 | 丰县王沟镇 | 132.6 | 105006 |
1 | 睢宁县邱集镇 | 118.7 | 110146 |
睢宁县邱集镇高达11万人,为第一大镇。丰县王沟镇和睢宁县姚集镇都凌驾了10万人,位居前三。丰县欢口镇、沛县安国镇等5各镇凌驾了9万人,入围举国1000大镇。总之,徐州一共有10个镇(包含沛县杨屯镇)进入举国1000大镇。
图3:睢宁县高清舆图
下表中3列数字分散为产业企业、上范围产业企业、50平以上综合市肆数目。
排序 | 县市、州里 | 产业企业 | 大产业 | 大市肆 |
1 | 丰县西岳镇 | 1292 | 16 | 258 |
2 | 丰县宋楼镇 | 1116 | 29 | 216 |
3 | 丰县欢口镇 | 884 | 14 | 136 |
4 | 丰县大沙河镇 | 768 | 5 | 145 |
5 | 睢宁县沙集镇 | 720 | 16 | 98 |
6 | 沛县杨屯镇 | 712 | 64 | 278 |
7 | 丰县师寨镇 | 706 | 7 | 134 |
8 | 宝穴区柳新镇 | 703 | 38 | 58 |
9 | 丰县首羡镇 | 687 | 8 | 143 |
10 | 沛县五段镇 | 649 | 9 | 47 |
11 | 宝穴区张集镇 | 649 | 34 | 155 |
12 | 丰县顺河镇 | 645 | 14 | 141 |
13 | 丰县范楼镇 | 608 | 8 | 306 |
14 | 宝穴区棠张镇 | 598 | 23 | 122 |
15 | 丰县赵庄镇 | 577 | 13 | 138 |
16 | 沛县敬安镇 | 521 | 6 | 126 |
17 | 丰县梁寨镇 | 502 | 5 | 125 |
18 | 新沂市阿湖镇 | 463 | 25 | 127 |
19 | 宝穴区柳泉镇 | 398 | 21 | 87 |
20 | 睢宁县魏集镇 | 397 | 9 | 90 |
21 | 宝穴区大彭镇 | 395 | 40 | 68 |
22 | 丰县常店镇 | 372 | 32 | 151 |
23 | 宝穴区茅村镇 | 361 | 35 | 106 |
24 | 新沂市瓦窑镇 | 325 | 18 | 72 |
25 | 新沂市双塘镇 | 321 | 22 | 61 |
26 | 沛县河口镇 | 319 | 10 | 109 |
27 | 宝穴区房村镇 | 312 | 8 | 120 |
28 | 新沂市棋盘镇 | 308 | 16 | 152 |
29 | 沛县栖山镇 | 291 | 11 | 66 |
30 | 睢宁县高作镇 | 288 | 9 | 38 |
31 | 沛县龙固镇 | 252 | 42 | 120 |
32 | 睢宁县李集镇 | 251 | 20 | 154 |
33 | 新沂市马陵山镇 | 235 | 9 | 205 |
34 | 宝穴区马坡镇 | 210 | 9 | 56 |
35 | 新沂市草桥镇 | 205 | 24 | 265 |
36 | 睢宁县邱集镇 | 202 | 11 | 157 |
37 | 睢宁县古邳镇 | 194 | 13 | 79 |
38 | 贾汪区紫庄镇 | 191 | 10 | 106 |
39 | 丰县王沟镇 | 187 | 19 | 187 |
40 | 新沂市合沟镇 | 185 | 17 | 48 |
41 | 睢宁县岚山镇 | 182 | 11 | 74 |
42 | 睢宁县桃园镇 | 180 | 21 | 98 |
43 | 睢宁县姚集镇 | 175 | 8 | 165 |
44 | 新沂市窑湾镇 | 169 | 12 | 214 |
45 | 沛县安国镇 | 168 | 41 | 112 |
46 | 新沂市时集镇 | 167 | 18 | 131 |
47 | 沛县魏庙镇 | 165 | 10 | 26 |
48 | 贾汪区汴塘镇 | 162 | 4 | 52 |
49 | 沛县张庄镇 | 154 | 19 | 114 |
50 | 睢宁县官山镇 | 152 | 10 | 75 |
51 | 贾汪区塔山镇 | 148 | 11 | 162 |
52 | 睢宁县梁集镇 | 143 | 8 | 82 |
53 | 睢宁县庆安镇 | 140 | 25 | 70 |
54 | 贾汪区青山泉镇 | 139 | 30 | 41 |
55 | 睢宁县凌城镇 | 139 | 16 | 183 |
56 | 经开区徐庄镇 | 132 | 19 | 156 |
57 | 宝穴区大许镇 | 119 | 9 | 62 |
58 | 睢宁县王集镇 | 109 | 11 | 81 |
59 | 沛县胡寨镇 | 102 | 7 | 43 |
60 | 沛县朱寨镇 | 102 | 16 | 42 |
61 | 宝穴区刘集镇 | 98 | 28 | 99 |
62 | 宝穴区黄集镇 | 95 | 7 | 158 |
63 | 宝穴区利国镇 | 92 | 23 | 62 |
64 | 睢宁县双沟镇 | 79 | 36 | 48 |
65 | 沛县张寨镇 | 76 | 11 | 228 |
66 | 宝穴区单集镇 | 75 | 5 | 130 |
67 | 宝穴区郑集镇 | 72 | 11 | 36 |
68 | 宝穴区伊庄镇 | 72 | 0 | 62 |
69 | 新沂市港头镇 | 66 | 6 | 48 |
70 | 新沂市邵店镇 | 65 | 8 | 70 |
71 | 新沂市新店镇 | 58 | 7 | 114 |
72 | 沛县鹿楼镇 | 49 | 22 | 160 |
73 | 贾汪区江庄镇 | 48 | 14 | 132 |
74 | 新沂市高流镇 | 45 | 18 | 87 |
75 | 宝穴区何桥镇 | 30 | 2 | 116 |
76 | 宝穴区汉王镇 | 24 | 1 | 86 |
信息泉源:国度公开出书物《县域统计年鉴》:
见唐能攀往期文章:
2022-2023年笔者关于徐州的局部文章:
2022-2023年笔者关于江苏的局部文章:
图4:新沂市高清舆图
作者常年跟踪举国县市和州里数据,公布生齿、土地、经济、舆图干系文章,如今举行年度更新。本文就写到这里,他日再续。各位关于各州里有何增补呢?笔者老实写作,呈报逐年真实数据,从不假造故事或编创。依照平台端正,列位网友点击眷注、批评留言、保藏转发才干持续收到笔者干系文章,以及将此文保举到更多网友,协同宣传故乡。感激眷注点赞批评三连,也可私信或留言关于当地征友、寻人、问事等种种事变。
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/qingganjiaoliu/51540.html