G 23 特雷·亚历山大(双向条约) 1.93米(6英尺4英寸) 86公斤(190磅) 2003年5月2日 克瑞顿大学
G 0 克里斯蒂安·布劳恩 1.98米(6英尺6英寸) 100公斤(220磅) 2001年4月17日 堪萨斯大学
F 31 弗拉特科·钱查尔 2.03米(6英尺8英寸) 107公斤(236磅) 1997年4月10日 斯洛文尼亚
F 32 阿隆·戈登 2.03米(6英尺8英寸) 107公斤(235磅) 1995年9月16日 亚利桑那大学
C 13 PJ·霍尔(双向条约) 2.06米(6英尺9英寸) 109公斤(240磅) 2002年2月21日 克莱姆森大学
F 14 达龙·霍姆斯二世 2.08米(6英尺10英寸) 102公斤(225磅) 2002年9月15日 戴顿大学
C 15 尼古拉·约基奇 2.11米(6英尺11英寸) 129公斤(284磅) 1995年2月19日 塞尔维亚
F 21 斯宾塞·琼斯(双向条约) 2.01米(6英尺7英寸) 102公斤(225磅) 2001年6月14日 斯坦福大学
C 6 德安德烈·乔丹 2.11米(6英尺11英寸) 120公斤(265磅) 1988年7月21日 德州农工大学
F 30 加布·麦克格洛森 2.01米(6英尺7英寸) 107公斤(235磅) 1999年3月3日 大峡谷大学
G 27 贾马尔·穆雷 1.93米(6英尺4英寸) 98公斤(215磅) 1997年2月23日 肯塔基大学
F/C 22 齐克·纳吉 2.06米(6英尺9英寸) 109公斤(240磅) 2001年1月9日 亚利桑那大学
G 24 杰伦·皮克特 1.88米(6英尺2英寸) 92公斤(202磅) 1999年10月22日 宾夕法尼亚州立大学
F 1 小迈克尔·波特 2.08米(6英尺10英寸) 99公斤(218磅) 1998年6月29日 密苏里大学
F/C 9 达里奥·沙里奇 2.08米(6英尺10英寸) 102公斤(225磅) 1994年4月8日 克罗地亚
G/F 3 朱利安·斯特罗瑟 1.98米(6英尺6英寸) 93公斤(205磅) 2002年4月18日 冈萨加大学
F 5 亨特·泰森 2.03米(6英尺8英寸) 98公斤(215磅) 2000年6月13日 克莱姆森大学
G/F 8 佩顿·沃森 2.01米(6英尺7英寸) 91公斤(200磅) 2002年9月11日 加州大学洛杉矶分校
G 4 拉塞尔·威斯布鲁克 1.93米(6英尺4英寸) 91公斤(200磅) 1988年11月12日 加州大学洛杉矶分校
F 10 杰林·威廉姆斯 2.03米(6英尺8英寸) 111公斤(245磅) 2000年7月26日 奥本大学
G 11 贾米尔·杨 1.85米(6英尺1英寸) 84公斤(185磅) 2000年10月7日 马里兰大学
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/qingganjiaoliu/52804.html