上证指数 | 4034.31 | 76.78 | 1.94% |
深证成指 | 14013.33 | 216.6 | 1.57% |
沪深300 | 4344.42 | 82.28 | 1.93% |
点击查察更多
称呼 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
东信B股 | 0.754 | 0.069 | 10.07% |
上柴B股 | 0.875 | 0.08 | 10.06% |
华电B股 | 0.536 | 0.049 | 10.06% |
耀皮B股 | 0.766 | 0.07 | 10.06% |
学名城B | 0.777 | 0.071 | 10.06% |
凌云B股 | 0.821 | 0.075 | 10.05% |
绿庭B股 | 0.603 | 0.055 | 10.04% |
中路B股 | 2.008 | 0.183 | 10.03% |
开开B股 | 1.131 | 0.103 | 10.02% |
丹科B股 | 0.67 | 0.061 | 10.02% |
eastmoney.com: 2015-04-11 15:23
Copyright ? 2014 Eastmoney.All Rights Reserved.
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/qingganjiaoliu/55969.html