周二美国公布的CPI通胀数据切合预期,金银价格反弹后回吐日内涨幅。今天眷注美国11月PPI数据、鲍威尔有关货币政策的发言。
1、国际贵金属行情
现在国内黄金价格暂报467.9元/克,国际金价暂报1981美元/盎司(约457元/克),国际铂金价格暂报935美元/盎司(约213元/克),国际钯金价格暂报980美元/盎司(约223元/克),国际银价22.7美元/盎司(约5.2元/克)。
称呼 | 产物 | 价格 | 涨跌 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 468.3元/克 | 及时 |
周大福 | 黄金价格 | 606元/克 | 跌3元 |
周生生 | 黄金价格 | 607元/克 | 涨1元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 606元/克 | 跌3元 |
金至尊 | 黄金价格 | 606元/克 | 跌3元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 606元/克 | 跌3元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 607元/克 | 涨1元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 611元/克 | 持平 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 607元/克 | 持平 |
菜百金饰 | 黄金价格 | 605元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 606元/克 | 跌3元 |
周大生 | 黄金价格 | 606元/克 | 跌3元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 605元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 601元/克 | 跌3元 |
投资金条 | 黄金价格 | 482.5元/克 | 及时 |
注:金店金价没有一致的价格(同一品牌的金价不同地区也会有差别),以上报价仅供参考,工费另计,置办以当地金店当日挂牌金价为准。
3、贵金属吸收价格行情
今天黄金吸收价格457元/克,铂金吸收价格191元/克,钯金吸收价格196元/克,18K金吸收价格327元/克,银条吸收价格4.5元/克。(黄金行情是动摇的,吸收金价没有安稳标准。)
4、香港黄金价格行情
今天香港黄金行情暂报18393港币每两。一两约37.5克,停止发稿1港币约即是0.9195人民币,工费/佣金另计。
品牌 | 港币/两 | 港币/克 | 元/克 |
周大福黄金价格 | 21370 | 570 | 524 |
周生生黄金价格 | 21780 | 581 | 534 |
谢瑞麟黄金价格 | 21350 | 569 | 523 |
金至尊黄金价格 | 21350 | 569 | 523 |
老凤祥黄金价格 | 21350 | 569 | 523 |
六福珠宝黄金价格 | 21350 | 569 | 523 |
油价最新消息:
2023年12月13日布伦特原油价格72.99美元/桶,美原油价格68.35美元/桶。新一轮10个事情日油价统计周期,第6个事情日,估计油价下调430元/吨,折合升盘算,油价下跌0.33-0.39元/升。下一次油价调停日期2023年12月19日24时。
现在云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等场合油价没有一致价格。
2023年12月13日今天油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
广东 | 7.90 | 8.55 | 9.69 | 7.55 |
湖南 | 7.82 | 8.32 | 9.12 | 7.61 |
山西 | 7.82 | 8.45 | 9.15 | 7.61 |
江西 | 7.84 | 8.41 | 9.91 | 7.59 |
湖北 | 7.89 | 8.44 | 9.60 | 7.53 |
福建 | 7.84 | 8.37 | 9.37 | 7.53 |
安徽 | 7.83 | 8.38 | 9.21 | 7.58 |
江苏 | 7.85 | 8.35 | 9.85 | 7.50 |
上海 | 7.84 | 8.34 | 9.34 | 7.52 |
山东 | 7.84 | 8.41 | 9.13 | 7.46 |
北京 | 7.88 | 8.39 | 9.89 | 7.59 |
浙江 | 7.85 | 8.35 | 9.14 | 7.52 |
河南 | 7.88 | 8.42 | 9.22 | 7.53 |
河北 | 7.87 | 8.32 | 9.14 | 7.55 |
重庆 | 7.94 | 8.39 | 9.45 | 7.61 |
海南 | 8.99 | 9.55 | 10.81 | 7.63 |
吉林 | 7.84 | 8.46 | 9.21 | 7.46 |
广西 | 7.93 | 8.57 | 9.70 | 7.60 |
天津 | 7.87 | 8.32 | 9.75 | 7.55 |
青海 | 7.83 | 8.40 | 9.15 | 7.46 |
陕西 | 7.76 | 8.20 | 10.76 | 7.43 |
四川 | 7.97 | 8.52 | 9.26 | 7.59 |
贵州 | 8.01 | 8.46 | 9.36 | 7.65 |
云南 | 8.02 | 8.61 | 9.29 | 7.61 |
甘肃 | 7.88 | 8.41 | 7.44 | |
辽宁 | 7.96 | 8.49 | 9.24 | 7.44 |
西藏 | 8.75 | 9.26 | 10.32 | 8.08 |
黑龙江 | 7.90 | 8.44 | 9.57 | 7.38 |
宁夏 | 7.78 | 8.22 | 9.38 | 7.42 |
内蒙古 | 7.81 | 8.33 | 9.15 | 7.41 |
新疆油 | 7.70 | 8.24 | 9.17 | 7.32 |
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/shenghuojineng/40868.html