7月19日,盛景微上增8.48%登上龙虎榜,日换手率达20%,着名游资卖出。
龙虎榜体现,买入前五算计买入2563.98万元,卖出前五算计卖出1496.64万元,净额1067.34万元。
此中,申港证券股份仅限公司湖北分公司、东吴证券股份仅限公司苏州相城区青龙港路证券业务部、国泰君安证券股份仅限公司总局部散买入1097.40万元、472.31万元、413.64万元。
长城证券股份仅限公司武汉云林街证券业务部、高盛(中国)证券仅限责任公司上海浦东新区世纪大路证券业务部、兴业证券股份仅限公司杭州清泰街证券业务局部散卖出579.63万元、268.70万元、231.55万元。
买入金额最大的前5名业务部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
申港证券股份仅限公司湖北分公司 | 1097.40 | 1097.40 | 0.00 |
东吴证券股份仅限公司苏州相城区青龙港路证券业务部 | 472.31 | 472.31 | 0.00 |
国泰君安证券股份仅限公司总部 | 413.64 | 413.64 | 0.00 |
中国银河证券股份仅限公司杭州绍兴路证券业务部 | 304.63 | 304.63 | 0.00 |
华鑫证券仅限责任公司上海东学名路证券业务部 | 276.00 | 276.00 | 0.00 |
买入金额最大的前5名业务部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
长城证券股份仅限公司武汉云林街证券业务部 | 0.00 | 579.63 | -579.63 |
高盛(中国)证券仅限责任公司上海浦东新区世纪大路证券业务部 | 0.00 | 268.70 | -268.7 |
兴业证券股份仅限公司杭州清泰街证券业务部 | 0.00 | 231.55 | -231.55 |
华西证券股份仅限公司成都龙腾东路证券业务部 | 0.00 | 210.50 | -210.5 |
国泰君安证券股份仅限公司总部 | 0.00 | 206.26 | -206.26 |
本文源自金融界
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/shenghuojineng/50220.html