钢布局检测项目及取样办法
质料称呼 | 检测内容 | 依据标准 | 取样办法 | 批量或反省数目 |
种种钢材 | 抗拉强度 弯曲实验 | 钢材标准GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699-1999 | 取300*30试件 每种规格取2件 | 60t |
焊件 | 抗拉强度实验 | JGJ81-2002 | 每种规格取3件 | —— |
高强度螺栓 | 扭矩系数 最小抗拉荷载 | GB50205-2002 GB/T3098.1-2000 | 每种规格取8件 | M36以下5000件 M36以上2000件 |
高强螺栓毗连面 | 抗滑移系数 | GB50205-2001 | 每规格取3组 | 工程量每2000t一批 |
焊缝质量 | 内里缺陷无损探伤检测 | GB50205-2001 JG/T203-2007 | 现场检测 | 一级焊缝100%探伤 二级焊缝20%探伤 |
钢布局工程有关宁静及功效的检测 | 焊缝外表 缺陷检测 | GB50205-2001及附录A0.1 | 现场检测 | 10%不少于10处 |
焊缝尺寸查验 | GB50205-2001及附录A0.2 | |||
高强度螺栓施工质量:终拧扭矩 | GB50205-2001 | 现场检测 | 节点随机抽查3%且不少于3个节点 | |
锚栓紧固检测(拉拔实验) | GB50205-2001 | 现场检测 | 按柱脚数抽查10% 且不少于3个 | |
钢柱垂直度 钢梁测向弯曲 | GB50205-2001 | 现场检测 | 同类构件抽查10%不少于3件 | |
全体垂直度 全体平面弯曲 | GB50205-2001 | 现场检测 | —— | |
防火涂层 厚度查验 | GB50205-2001 | 现场检测 | —— |
质料称呼 | 检测内容 | 依据标准 | 取样办法 | 批量或反省数目 |
种种钢材 | 抗拉强度 弯曲实验 | 钢材标准GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699-1999 | 取300*30试件 每种规格取2件 | 60t |
种种钢管 | 抗拉强度实验 | 低压流体管:GB/T3091-2001 及种种钢管标准 | 取300*30试件 每种规格取2件 | 依据标准要求 |
焊件 | 抗拉强度实验 | JGJ81-2002 GB50205-2001 | 每种规格取3件 | —— |
焊接球节点 | 承载力实验 | JGJ78-1991/ JG11-1999 | 按球最大螺栓孔螺纹;每种规格取3件 | 每种规格600件 |
焊缝质量 | 内里缺陷无损探伤检测 | GB50205-2001 JG/T203-2007 | 现场检测 | 一级焊缝100%探伤 二级焊缝20%探伤 |
焊接球焊缝 | 探伤检测 | GB50205-2001 | 每规格5%不少于3个 | |
钢布局工程有关宁静及功效的检测 | 焊缝外表缺陷检测 | GB50205-2001及附录A0.1 | 现场检测 | 10%不少于10处 |
焊缝尺寸查验 | GB50205-2001及附录A0.2 | |||
网架支座锚栓、紧固查验 | GB50205-2001 | 现场检测 | 按支座抽查10% 且不少于3个 | |
垫板、垫块查验 | ||||
防火涂层厚度查验 | GB50205-2001 | 现场检测 | 抽查10%不少于3件 | |
网架挠度丈量 | GB50205-2001 | 现场检测 | 跨度小于24m测中央半弦一点、大于24m测半弦及各向半弦跨度的四平分点 |
质料称呼 | 检测内容 | 依据标准 | 取样办法 | 批量或反省数目 |
种种钢材 | 抗拉强度 弯曲实验 | 钢材标准GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699-1999 | 取300*30试件 每种规格取2件 | 60t |
种种钢管 | 抗拉强度实验 | 低压流体管:GB/T3091-2001 及种种钢管标准 | 取300*30试件 每种规格取2件 | 依据标准要求 |
焊件(锥头 封板) | 抗拉强度实验 | JG10-1999 | 每种规格取3件 | —— |
螺栓球节点 | 承载力实验 | JGJ78-1991/ JG10-1999 | 按球最大螺栓孔螺纹;每种规格取3件 | 每种规格600件 |
焊缝质量 | 内里缺陷无损探伤检测 | GB50205-2001 JG/T203-2007 | 现场检测 | 一级焊缝100%探伤 二级焊缝20%探伤 |
钢布局工程有关宁静及功效的检测 | 螺栓球节点施工质量查验 | GB50205-2001 | 现场检测 | 按节点数抽查3%,且不少于3个 |
焊缝外表缺陷检测 | GB50205-2001及附录A0.1 | 现场检测 | 10%不少于10处 | |
焊缝尺寸查验 | GB50205-2001及附录A0.2 | |||
网架支座锚栓、紧固查验 | GB50205-2001 | 现场检测 | 按支座抽查10% 且不少于3个 | |
垫板、垫块查验 | ||||
防火涂层厚度查验 | GB50205-2001 | 现场检测 | 抽查10%不少于3件 | |
网架挠度丈量 | GB50205-2001 | 现场检测 | 跨度小于24m测中央半弦一点、大于24m测半弦及各向半弦跨度的四平分点 |
钢布局工程检测项目和紧张装备
序号 | 项目称呼/参数 | 检测办法 | 主要仪器装备 | |
1 | 钢布局焊接质量无损检测 | 射线探伤 | 射线探伤机 | |
超声波探伤 | 超声波探伤仪 | |||
磁粉探伤 | 磁粉探伤仪 | |||
浸透探伤 | 浸透仪 | |||
2 | 钢布局防腐及防火涂装检测 | 覆层测厚仪 | ||
3 | 钢布局节点 | 承载力 | WE-1000型万能实验机 | |
机器毗连用紧固标准件及高强度螺栓 力学功能检测 | 预拉力 | 轴力测试仪、扭矩测试仪 | ||
楔负载 | WE-1000型万能实验机 | |||
扭矩系数 | 扭矩测试仪 | |||
抗滑移系数 | WE-1000型万能实验机 | |||
承载力 | WE-1000型万能实验机 | |||
4 | 钢网架布局的变形检测 | 精密水准仪、经纬仪 (全站仪) | ||
5 | 钢材、钢铸件力学功能 | WE-1000型万能实验机 |
泉源:钢构工程
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/shenghuojineng/54323.html