9月11日,浙江省市场羁系局官网公布2019年电冰箱(冷柜)产物监督抽查后果。依据《中华人民共和国产物质量法》、《浙江省产物质量监督条例》的划定,2019年第一季度浙江省市场监督办理局构造展开了全省电冰箱(冷柜)产物监督抽查,抽查了宁波市、嘉兴市、杭州市、绍兴市、衢州市、湖州市等6个地区41家企业的41批次电冰箱(冷柜)产物,不及格8批次,批次不及格率为19.51%。
产物不及格项目主要会合在“标志和分析”、“对触及带电部件的防护”、“接地办法”和“标志”等项目。
消耗指南
01
发起宽大消耗者在置办电冰箱时,不克不及只思索价格,俗话说:一分价格一分货。由于产物总存在其公道的本钱,当价格低于一定水平常,产物就不克不及确保。
02
消耗者在置办电冰箱时,应尽力置办经过3C欺压认证的产物,由于欺压性认证作为国度现在对家用电器产物的监督办理办法,能对产物质量举行确保。其次,消耗者应思索选购有功能认证的产物。经过功能认证的产物,也有一套严厉的功能测试要求,这些产物在功能目标上相对来说有较好的确保。
03
消耗者在置办电冰箱时,应选择有着名度的企业所消费的产物,这些企业,本身对证量成绩控制较严,又有较为完满的售后办事机制。
04
家用电冰箱(含冷柜)产物,在出厂时均有能效品级的标识,标准划定家用电冰箱的能效品级共分5级,此中1级的能耗最低,依次例推,1级和2级为节能产物,低于5级的产物为不及格产物,不得贩卖,信赖不同的能效品级其贩卖价格是不同的,消耗者可以依据一局部的消耗才能选购产物,勉励消耗者选购到达节能品级,经过相枢纽能认证的产物(产物上有节能标志)。
05
消耗者使用电冰箱(冷柜)时,应注意阅读使用分析书,按分析书中的划定举行利用。如安排冰箱的地点不克不及面向太阳,食品安排间应坚持距离,及时除霜和扫除冰箱内的异味等。
电冰箱(冷柜)一经投入使用,无特别情况不克不及长时间中止使用。现在由于国内的消耗看法成绩,特别的在宽大的乡村,冰箱的使用存在一定的季候性,大局部家庭只在气温较高时使用冰箱,别的时间冰箱闲置不必,如此会惹起冰箱的妨碍。由于冰箱体系内有制冷剂和光滑机油,使用一段时间后不使用,会使冰箱体系内机油沉淀,体系内的杂质沉淀于冰箱紧缩机内,再次使用时,会增长紧缩机的负荷,惹起紧缩机的毁坏,同时,长时间不使用,也会惹起冰箱制冷体系管路的腐化,惹起管路泄漏。
2019年电冰箱(冷柜)产物监督抽查后果汇总表
序号 | 产物称呼 | 规格型号 | 消费日期或批号 | 消费企业称呼 | 监督查时间 | 查验结论 | 不及格项目 |
1 | 转换型冷藏冷冻箱 | BD/BC-98 | 2018.12.6 | 慈溪市金海岸电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
2 | 冷藏冷冻箱 | BCD-98 | 2018.11 | 宁波音贝尔电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
3 | 冷藏冷冻箱 | BCD-172CNP | 2018.2 | 宁波韩电电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
4 | 冷藏冷冻箱 | BCD-171CNP | 2017.2 | 宁波凯峰电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
5 | 冷藏冷冻箱 | BCD-161 | 2017.12.6 | 宁波长城之星电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
6 | 冷藏冷冻箱 | BCD-180DH | 2018.10 | 宁波日樱电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
7 | 冷藏箱 | BC-92 | 2018.9 | 宁波惠康国际产业仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
8 | 冷藏冷冻箱 | BCD-158T | 2018.12.12 | 浙江天路电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
9 | 冷冻箱 | BD-303 | 2018.11 | 宁波辰佳电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
10 | 冷藏箱 | BC-90 | 2018.10.11 | 宁波浪木电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
11 | 冷藏冷冻转换柜 | BD/BC-198 | 2018.9 | 浙江飞龙制冷科技股份仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
12 | 冷藏冷冻箱 | BCD-188J | 2018.9.13 | 宁波波浪电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
13 | 冷藏冷冻箱 | BCD-118 118L | 2017.12 | 慈溪市远东冰箱仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
14 | 扬子佳美冷藏冷冻箱 | BCD-60,60L | 2018.12.21 | 慈溪市惠日电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
15 | 冷柜 | BD/BC-238DQ | 2018.1.6 | 宁波奇红电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
16 | 双温转换冷柜 | BD/BC-178N | 2018.1.4 | 浙江海利士电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
17 | 单温冷柜 | BD/BC-198 | 2018.9.30 | 海宁雪晶制冷装备仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
18 | 立式展现柜 | LC-198 | 2019.1.2 | 余姚市凌云电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
19 | 小鸭纳米冷柜 | BD/BC-198PHN | 2019.1.3 | 桐乡市誉华家用电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
20 | 电冰箱(冷柜) | HZ0.4L2-C | 2019.01 | 杭州拉斯贝姆餐饮装备仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
21 | 电冰箱(冷柜) | SD-358Y | 2018.12.03 | 浙江凯尔奇电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
22 | 电冰箱(冷柜) | SCD-288 | 2018.07 | 杭州创新制冷电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
23 | 电冰箱(冷柜) | BD/BC-498 | 2018.03 | 浙江韩冰制冷装备仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
24 | 电冰箱(冷柜) | BCD-181LFK | 2018.03 | 杭州华日家电仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
25 | 电冰箱(冷柜) | BD/BC-109 | 2018.06 | 杭州云冰制冷装备仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
26 | 电冰箱(冷柜) | BD/BC-158C | 2018.04 | 浙江港通电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
27 | 电冰箱(冷柜) | TCF-1800 | 2018.12 | 浙江华丽冷链科技仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
28 | 电冰箱(冷柜) | QB0.25L2D | 2018.06 | 杭州凯美餐饮装备仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
29 | 电冰箱(冷柜) | JBC-440 | 2018.10 | 杭州江南不锈钢厨房装备厂 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
30 | 电冰箱(冷柜) | BD/BC-178 | 2018.12.24 | 浙江雪村制冷装备仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
31 | 电冰箱(冷柜) | BD/BC-110 | 2018.12 | 浙江捷盛制冷科技仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
32 | 电冰箱(冷柜) | BCD-116J | 2018.11 | 杭州金松优诺电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
33 | 电冰箱(冷柜) | SR/SF-188 | 2018-10-20 | 浙江中冷电器制造仅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次监督抽查要求 | / |
34 | 电冰箱(冷柜) | LC-278 | 2018.12 | 浙江鲜雪海制冷装备仅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 标志和分析;对触及带电部件的防护;输入功率和电流;内里布线 |
35 | 电冰箱(冷柜) | LC-238 | 2018.12.30 | 浙江西联姆斯制冷科技仅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 标志和分析;对触及带电部件的防护;电源毗连和外部软线;接地办法;储存温度;耗电量;标志 |
36 | 电冰箱(冷柜) | CUR-460D2N2 | 2018.02 | 浙江凯普顿厨房装备仅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 标志和分析;对触及带电部件的防护;安定性和机器伤害 |
37 | 电冰箱(冷柜) | QB0.4L2U | 2018.12 | 杭州凯利不锈钢厨房装备仅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 接地办法 |
38 | 冷藏/冷冻箱 | BD/BC-139B | 2018.10 | 宁波美高电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 对触及带电部件的防护、标志 |
39 | 冷藏冷冻转换柜 | BC/BD-103 | 2018.10 | 宁波海冉电器科技仅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 对触及带电部件的防护 、标志 |
40 | 冷藏冷冻箱(平冷利用台) | SB(QB)-04LH | 2019.1 | 宁波市顶邦电器仅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 标志和分析 |
41 | 风冷冷藏柜 | SLG4-0.2FS | 2019.1.6 | 浙江久景制冷装备仅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 标志和分析、对触及带电部件的防护、接地办法 |
笔墨编纂/八雨
美术编纂/水川
泉源/中国质量讯息网
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/shenghuojineng/57468.html