中国质量讯息网讯 克日,山东省市场监督办理局公布2022年老年健步鞋产物质量省级监督抽查后果。
2022年第3批省级监督抽查共抽查流畅范畴老年健步鞋产物42批次。
本次抽查依据GB/T 15107-2013 《旅游鞋》、QB/T 2955-2017 《休闲鞋》等标准的要求,对老年健步鞋产物的异味、耐折功能、外底耐磨功能、剥离强度、衬里和内垫摩擦色牢度、可分析不利芬芳胺、游离或可局部水解的甲醛、产物标识等项目举行了查验。
本次抽查发觉泰安市泰山区态度男装衣饰店、泰安深国投商用置业仅限公司、威海经济武艺开发区纳奥米鞋店、日照市东港区秦楼街道航松鞋店、潍城区南关法龙衣服鞋帽店、陈仁寿、临沂桦威鞋业仅限公司、曹县心悦电子商务仅限公司、菏泽开发区仁爱鞋店、城阳区焯尼尼鞋包店10家贩卖者的14批次产物不切合干系标准的要求,不及格项目为产物标识、耐折功能。
对本次抽查发觉的不及格产物贩卖者和标称消费者,山东省市场监督办理局已责成干系市场监督办理部分依据《中华人民共和国产物质量法》《产物质量监督抽查办理暂行办法》以及国度市场监督办理总局、山东省市场监督办理局关于监督抽查的有关划定,做好不及格后果处理事情。
不及格情况汇总表
序号 | 产物称呼 | 抽查范畴 | 企业称呼 | 一致社会信誉代码 | 标称消费企业称呼 | 消费日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查后果 | 不及格项目 | 承检单位 |
1 | 男休闲鞋 | 流畅范畴 | 陈仁寿 | 92370702MA3QPL6X8H | 浙江保罗盖帝实业仅限公司 | -/款号:28751581-1 | 44/270(2.5) 43/265(2.5) | 保罗·盖帝PLO-CART | 不及格 | 标识、耐折功能 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
2 | 男鞋 | 流畅范畴 | 城阳区焯尼尼鞋包店 | 92370214MA3QFM9Q89 | 浙江卓诗尼鞋业仅限公司 | 2022年08月10日/23222430390 | 265(2.5) 260(2.5) | JOSINY | 不及格 | 标识 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
3 | 活动鞋 | 流畅范畴 | 菏泽开发区仁爱鞋店 | 92371700MA3QB8A1X8 | 温州澳华新质料科技仅限公司 | 2022-08-08/货号:Y01237049-8 | 270(2.5) 260(2.5) | AOLUN 澳伦 | 不及格 | 标识 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
4 | 活动鞋 | 流畅范畴 | 菏泽开发区仁爱鞋店 | 92371700MA3QB8A1X8 | 温州澳华新质料科技仅限公司 | -/货号:Q51237464-8 | 265(2.5) 260(2.5) | AOLUN 澳伦 | 不及格 | 标识 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
5 | 女鞋 | 流畅范畴 | 日照市东港区秦楼街道航松鞋店 | 92371102MA3QTBT5XY | 广州韩娜苏衣饰仅限公司 | 2022.2.16/货号:HB22599420 | 245(1.5) 250(1.5) | HANNA'SU | 不及格 | 标识 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
6 | 女鞋 | 流畅范畴 | 日照市东港区秦楼街道航松鞋店 | 92371102MA3QTBT5XY | 广州韩娜苏衣饰仅限公司 | 202年03月20日/货号:HB110894110 | 235(1.5) | HANNA'SU | 不及格 | 标识 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
7 | WXY(ZA)-0961型休闲活动鞋 | 流畅范畴 | 泰安深国投商用置业仅限公司 | 91370000661984107Q | 上海回力鞋业仅限公司 | -/货号:WXY(ZA)-096105 | 250(2.5) 240(2.5) | 回力 | 不及格 | 标识 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
8 | 赛菲奴潮水潮鞋-男鞋 | 流畅范畴 | 泰安市泰山区态度男装衣饰店 | 92370902MA3PTK2W2Y | 晋江市赛菲奴鞋业科技仅限公司 | -/货号:F9300 | 44/270 43/265 | 赛菲奴 | 不及格 | 标识 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
9 | 温莎女鞋 | 流畅范畴 | 威海经济武艺开发区纳奥米鞋店 | 92371000MA3T2LXFXL | 广州温莎品牌办理扣问仅限公司 | 2021.06.21/货号:V2B256B216D22 | 240(1.5)235(1.5) | VINSOR温莎 | 不及格 | 标识 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
10 | 温莎女鞋 | 流畅范畴 | 威海经济武艺开发区纳奥米鞋店 | 92371000MA3T2LXFXL | 广州温莎品牌办理扣问仅限公司 | 2021年12月19日/货号:V2A282B137D01 | 240(1.5)245(1.5) | VINSOR温莎 | 不及格 | 标识 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
11 | 百年经典-952(男女同款) | 流畅范畴 | 潍城区南关法龙衣服鞋帽店 | 92370702MA3UUL2N1L | 青岛双星名士团体股份仅限公司 | 2021年11月11日/货号:MSWS-DB11952 | 250/96(40)245/95(39) | 双星 | 不及格 | 标识 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
12 | 休闲鞋 | 电商范畴 | 曹县心悦电子商务仅限公司 | 91440101MA59RJ1W15 | 曹县心悦电子商务仅限公司 | -/货号:DX1815 | 40/250 | 艾丝莉 | 不及格 | 标志 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
13 | 休闲布鞋 | 电商范畴 | 曹县心悦电子商务仅限公司 | 91440101MA59RJ1W15 | 曹县心悦电子商务仅限公司 | -/货号:PLA1901 | 39 | 艾丝莉 | 不及格 | 标志 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
14 | 休闲鞋 | 电商范畴 | 临沂桦威鞋业仅限公司 | 913713216996921420 | 临沂桦威鞋业仅限公司 | -/货号:659823245 | 40 | 步福轩 | 不及格 | 标志 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
及格情况汇总表
序号 | 产物称呼 | 抽查范畴 | 企业称呼 | 一致社会信誉代码 | 标称消费企业称呼 | 消费日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查后果 | 承检单位 |
1 | 男鞋 | 流畅范畴 | 城阳区焯尼尼鞋包店 | 92370214MA3QFM9Q89 | 浙江卓诗尼鞋业仅限公司 | 2022年07月14日/23222411390 | 260(2.5) 270(2.5) | JOSINY | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
2 | 男单鞋 | 流畅范畴 | 菏泽开发区驰森鞋店 | 92371700MA3QKTJW7D | 浙江奥康鞋业股份仅限公司 | 2021年07月26日/货号:111432861JN | 255(2.5) 260(2.5 | AOKANG 奥康 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
3 | 男单鞋 | 流畅范畴 | 菏泽开发区驰森鞋店 | 92371700MA3QKTJW7D | 浙江奥康鞋业股份仅限公司 | 2021年12月20日/货号:121322773JN | 270(2.5) 265(2.5) | AOKANG 奥康 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
4 | 男装休闲鞋 | 流畅范畴 | 菏泽开发区琴轩衣服店 | 92371700MA3WG8TEXH | 瑞安人本体育用品仅限公司 | 2022-04-17/货号:2MXW013795 | 265(2.5)43 270(2.5)44 | - | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
5 | 男装休闲鞋 | 流畅范畴 | 菏泽开发区琴轩衣服店 | 92371700MA3WG8TEXH | 瑞安人本体育用品仅限公司 | 20220705/货号:25018063 | 265(2.5)43 260(2.5)42 | - | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
6 | 妈妈鞋(女) | 流畅范畴 | 李沧区尚杰娜鞋行 | 92370213MABQ1DA99F | 睢县足力健鞋业仅限公司 | -/货号:221601A | 245(2.0)39 235(2.0)37 | 足力健 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
7 | 超轻夏凉鞋(女) | 流畅范畴 | 李沧区尚杰娜鞋行 | 92370213MABQ1DA99F | 睢县足力健鞋业仅限公司 | -/货号:223401A | 250(2.0)40 245(2.0)39 | 足力健 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
8 | 乔丹专业活动-男跑步鞋 | 流畅范畴 | 青岛家佳源(城阳)购物中央仅限公司 | 9137021470646291X2 | 中乔体育股份仅限公司 | 2022.3.4/货号:BM23220242 | 285(2.5)10.5 290(2.5)11 | 乔丹体育 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
9 | 乔丹专业活动-女跑步鞋 | 流畅范畴 | 青岛家佳源(城阳)购物中央仅限公司 | 9137021470646291X2 | 中乔体育股份仅限公司 | 2021.12.23/货号:BM22220216 | 230(2.0)6 235(2.0)6.5 | 乔丹体育 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
10 | 男式徒步鞋 | 流畅范畴 | 青岛联瑞商贸仅限公司 | 91370213595261938X | 骆驼(福建)户外用品仅限公司 | 2019.11.30/货号:C111991611 | 44/270(2.5) 43/265(2.5) | CAN·TORP | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
11 | 女式徒步鞋 | 流畅范畴 | 青岛联瑞商贸仅限公司 | 91370213595261938X | 骆驼(福建)户外用品仅限公司 | 2019.11.30/货号:C111981611 | 40/250(2.0) 37/235(2.0) | CAN·TORP | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
12 | 男士潮水-脚套休闲鞋 | 流畅范畴 | 青岛热风观正企业办理仅限公司威海九龙城分公司 | 91371000MA3NQ70L63 | 宁波热风企业办理仅限公司 | 2022/05/23/货号:H23M2115 | 255(2.5)41 260(2.5)42 | hotwind | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
13 | 男士潮水休闲布鞋 | 流畅范畴 | 青岛热风观正企业办理仅限公司威海九龙城分公司 | 91371000MA3NQ70L63 | 宁波热风企业办理仅限公司 | 2021年6月18/货号:H45M1310 | 265(2.5)43 255(2.5)41 | hotwind | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
14 | 密斯潮水休闲健步鞋 | 流畅范畴 | 青岛热风观正企业办理仅限公司威海九龙城分公司 | 91371000MA3NQ70L63 | 宁波热风企业办理仅限公司 | 2022年4月29日/货号:H23W2103 | 245(1.5)39 235(1.5)37 | hotwind | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
15 | 女休闲鞋 | 流畅范畴 | 青岛崂山第一商超 | 91370213163834720N | 意尔康股份仅限公司 | 2020年7月9日/货号:Y561ZD29352Y-01 | 245(1.5) 240(1.5) | 意尔康 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
16 | 男式旅游鞋 | 流畅范畴 | 日照市东港区秦楼街道恒伦鞋服店 | 92371102MA3QUN9Y8E | 江西新百伦领跑体育用品仅限公司 | 2021-11-05/货号:Q12210411 | 44(270)2.5 43(265)2.5 | 新百伦领跑 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
17 | 女式旅游鞋 | 流畅范畴 | 日照市东港区秦楼街道恒伦鞋服店 | 92371102MA3QUN9Y8E | 江西新百伦领跑体育用品仅限公司 | 2022-2-18/货号:Q12220452 | 39(245)(2.0) 38(240)(2.0) | 新百伦领跑 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
18 | 男鞋 | 流畅范畴 | 日照市东港区秦楼街道凯博衣饰店 | 92371102MA3QEY5D3U | 浙江森马衣饰股份仅限公司 | 2021-02-19/款号:10-6321140107 | 260(2.5)42 255(2.5)41 | SEMIR | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
19 | 361°男常规跑鞋 | 流畅范畴 | 泰安深国投商用置业仅限公司 | 91370000661984107Q | 三六一度(中国)仅限公司 | 2021-12-17/货号:572212237-3 | 255(2.5)41 250(2.5)40 | 361° | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
20 | 361°女缓震跑鞋 | 流畅范畴 | 泰安深国投商用置业仅限公司 | 91370000661984107Q | 三六一度(中国)仅限公司 | 2021-12-04/货号:582212219-6 | 245(1.5)39 240(1.5)38 | 361°女缓震跑鞋 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
21 | 男跑步鞋 | 流畅范畴 | 泰安市泰山区聚品仙妮特鞋店 | 92370902MA3TC6N15B | 凯天体育用品仅限公司 | 2022年3月5日/220305A/货号:22213625-3 | 42(260)8.5 44(270)10 | Deerway 德尔惠 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
22 | 女跑步鞋 | 流畅范畴 | 泰安市泰山区聚品仙妮特鞋店 | 92370902MA3TC6N15B | 凯天体育用品仅限公司 | 2022年2月25日/220322A/货号:22223632-4 | 39(245)7 | Deerway 德尔惠 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
23 | 男休闲鞋 | 流畅范畴 | 泰安市泰山区千佰莉鞋店 | 92370902MA3RUDCX2A | 蜘蛛王团体鞋业仅限公司 | 2021年12月24日/222B10L94203 | 255(2.5) 255(2.5) | SpiderKing蜘蛛王 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
24 | 生存休闲-703(男女鞋同款) | 流畅范畴 | 潍城区南关法龙衣服鞋帽店 | 92370702MA3UUL2N1L | 青岛双星名士团体股份仅限公司 | 2022年1月10日/货号:MMXW-DX6703 | 250/86 40 245/84 39 | 双星 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
25 | 特步跑鞋系列-跑鞋 | 流畅范畴 | 潍坊百货大楼股份仅限公司 | 91370700163099973D | 特步(中国)仅限公司 | -/货号:978119 110069 | 265(2.5)43 260(2.5)42 | 特步XTEP | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
26 | 特步复古鞋系列-复古鞋 | 流畅范畴 | 潍坊百货大楼股份仅限公司 | 91370700163099973D | 特步(中国)仅限公司 | -/货号:978118 320039 | 250(2.0)40 245(2.0)39 | 特步XTEP | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
27 | 密斯休闲布鞋 | 电商范畴 | 临沂荣润商贸仅限公司 | 9137130234458146X9 | 成都市豪阔商贸仅限公司 | 2021.03.23/货号:56581 | 38/240(1.5) | 拾聚 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
28 | 密斯网鞋 | 电商范畴 | 临沂荣润商贸仅限公司 | 9137130234458146X9 | 成都市豪阔商贸仅限公司 | 2022.07.08/货号:56520 | 245/39(1.5) | 拾聚 | 及格 | 深圳市英柏检测武艺仅限公司 |
【产物知识科普及消耗提示】
老年人由于肢体和谐性、 反响敏捷性等性能减弱,对鞋子的穿着有特别要求。选购时发起:
1.选购标识完全的老年健步鞋。查察鞋身、鞋盒和及格证上的标识信息,选择标识完全的产物。鞋类产物标识应包含:商标、产物称呼、材质、鞋号、货号、实行标准编号、消费日期、颜色、质量品级、产地、企业称呼及接洽办法、三包划定等信息。置办后保存好小票、发票等紧张凭据,碰到质量成绩及时维权。
2.选购质量佳的鞋子。反省鞋子的外表质量及材质,看鞋帮颜色对否匀称、有无油斑污点、分明折皱和伤痕等;反省鞋底斑纹对否明晰,用手指轻压鞋底,质量好的鞋底有弹性,软硬适中;鞋跟应安装安稳,用手掰不应有变形或松动;消耗者在选购时,要闻一闻味道,假如产物分发射刺鼻异味,则约莫含有不利化学因素,最好不要置办。
3.选购与本人的要求切合的鞋子。查察鞋上和包装盒上标注的鞋号和鞋型对否切合本人的需求,并经过试穿,看鞋子对否温馨合脚,交往足部的鞋垫的厚度、软度及回弹性对否切合,以低落足底部压力,减小疲劳,老年健步鞋的宽窄应以脚面受力时可以完全掀开为标准,是非应以脚尖不夹不顶,行走时脚不在鞋内滑动为标准。尽力选择鞋底有斑纹的鞋,这种鞋可以增大穿着时鞋底与地表的摩擦力,从而低落滑倒风险。
4.感性选购,勿冲动消耗。老年人在选购老年健步鞋时应坚持感性,不应被某些夸大宣传误导,勿冲动消耗,不封建名士代言和低价格。
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/tiyuzhishi/34917.html