附件一:
《中学体育东西办法装备目次》《小学体育东西办法装备目次》
说 明
一、为顺应我国教导遗址提高,全盘落实《中共中央国务院关于深化教导变革 全盘推进本质教导的决定》提出的:“康健体魄是青少年为故国和人民办事的条件,是中华民族繁茂生命力的体现。学校教导要树立康健第一的引导头脑,真实加强体育事情”的精力,为中小学生身心康健提高提供物质确保,特制定《中学体育东西办法装备目次》和《小学体育东西办法装备目次》(以下简称《目次》)。
二、《目次》是依据《学校体育事情条例》以及《九年职责教导整日制小学体育与康健教学大纲(试用修订版)》《九年职责教导整日制低级中学体育与康健教学大纲(试用修订版)》《整日制平凡高等中学体育与康健教学大纲(实验修订版)》《整日制职责教导 平凡高等中学体育(1-6年级)、体育与康健(7-12年级)课程标准(实行稿)》和《学生体质康健标准(试行方案)》的有关划定与要求制定的。
三、体育东西办法是确保体育教学、课外体育活动和课余体育练习正常举行必不成少的物质条件,是反省、督导、评价、标准学校体育事情的紧张内容之一。因此,各级教导行政部分、中小学校都应器重和加强体育园地东西办法的建立和装备事情,在财力、物力上予以确保。各级教导行政部分应定期反省中小学体育园地东西办法建立和装备情况,并把体育园地东西办法建立和装备情况作为评价学校教导事情的紧张内容之一。
四、《目次》共分为两大类,即必配类和选配类。必配类东西办法是依据体育教学和展开课外体育活动的基本要求确定的,各学校必需依照要求配齐。必配类分为一类必配和二类必配。一类必配是指各学校均须装备的最基本的东西办法;二类必配是指准则上学校也应设置完全,但确因客观条件所限,难以配齐的,学校可有一定的自主性,依据本校的条件量体裁衣的选择,此中足球、篮球、排球三项干系东西办法中不得少于两项。
选配类是指学校依据实践情况选择装备的东西办法。选配类也分一类选配和二类选配。一类选配是依据学校举行体育教学、课外体育活动和课余体育练习的必要确定的,学校应依据实践情况设置。二类选配则主要依据学校体育变革中不休拓展的教学、课外活动的内容与情势以及各学校的传统、特征确定的,学校应积极创造条件举行设置。对选配类东西办法,各地、各校应团结学校实践情况仔细研讨,有方案地选择装备。对《目次》中常用易耗东西,各校要及时增补,坚持常量。
五、各省级教导行政部分应依据本《目次》的精力,制定当地区的中小学体育东西办法装备目次,但必配类局部准则上不低于本目次的基本要求,选配类局部应提出相应要求和比例。
六、《目次》中所列必配类东西办法的数目是依照学生人数、班级数目所划定的最低标准,以中学48人、小学40人作为标准班,超出或不敷这一标准,应依照比例酌情增减装备数目。
七、少数民族地区在实行本《目次》划定与要求时,可富裕使用民族传统体育资源和地域情况资源,倡导设置具有本民族特征的体育东西办法。
八、经济欠兴旺地区,倡导量体裁衣,富裕使用当地区的资源,便宜安稳实用、本钱较低的体育东西办法,但不成随意低落装备标准,确有实践困难的,须经省级教导行政部分同意,可依据实践情况分期分批渐渐设置。
九、树模高中、体育后备人才试点中学、体育传统项目学校课余练习和学校活动会所需的东西办法,应本着练习、教学统筹的准则装备,装备标准可由省级教导行政部分确定。勉励有条件的平凡学校积极展开课余体育练习,构本钱校体育特征,积极创造条件,装备相应体育东西。
十、各校在按《目次》装备东西办法时,应注意选择雅观、实用、宁静的优质产物。勉励各校增设或便宜《目次》以外的学生到处歌颂、新型的体育东西办法,倡导各校量体裁衣地建立兴奋体育园地。要加强对体育园地东西办法的维护和保养,确保学生在使用历程中的宁静。
十一、在体育东西的建立与置办中,应贯彻精简浪费的精力,根绝糜费和统统不合法的举动。学校全体教职员工和学生都要保护体育园地东西办法,积极做好养护事情。
十二、体育园地东西办法的古代化是学校教导古代化的紧张内容之一,各校应将体育园地东西办法装备事情列开学校全体建立提高方案之中。
十三、本《目次》的表明权属教导部。
附件二:
种别 | 东西、装备称呼 | 单 位 | 城镇小学 | 乡村小学 | 备 注 | ||||
24个班 以上 | 13-23 个班 | 12个班 以下 | 18个班 以上 | 13-17 个班 | 12个班 以下 | ||||
一类必配 | 接力棒 | 根 | 24 | 18 | 10 | 18 | 12 | 6 | |
一类必配 | 跳高架 | 付 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
一类必配 | 栏架 | 付 | 20 | 16 | 10 | 18 | 12 | 6 | 可升降,最低40cm |
一类必配 | 秒表 | 块 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
一类必配 | 小沙包 | 只 | 60 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
一类必配 | 木尺 | 根 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.8-2.5m |
一类必配 | 皮尺 | 条 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20m,30m |
一类必配 | 垒球 | 个 | 50 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 10in |
一类必配 | 团结练习器 | 付 | 1 | 1 | |||||
一类必配 | 实心球 | 个 | 60 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 1kg,D=15cm |
一类必配 | 体操棒 | 根 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 80-90cm |
一类必配 | 体操凳 | 张 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 300*30*20cm |
一类必配 | 木哑铃 | 付 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
一类必配 | 短绳 | 根 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 220-250cm |
一类必配 | 长绳 | 根 | 14 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 450-500cm |
一类必配 | 爬绳,爬竿 | 付 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绳2,竿2 |
一类必配 | 肋木 | 间 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
一类必配 | 平梯 | 架 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
一类必配 | 助跳板 | 块 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
一类必配 | 山羊 | 台 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
一类必配 | 跳箱 | 套 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
一类必配 | 低单杠 | 付 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
一类必配 | 高单杠 | 付 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
一类必配 | 体操垫(小) | 块 | 60 | 60 | 40 | 20 | 12 | 10 | 60*60*10cm折叠 |
一类必配 | 体操垫(大) | 块 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 120*200*10cm |
一类必配 | 毽子 | 个 | 120 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
一类必配 | 塑料圈(呼啦圈) | 个 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
一类必配 | 气筒 | 把 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
一类必配 | 广播体操挂图 | ||||||||
一类必配 | 盘算器 | 个 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
一类必配 | 灌音机 | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
一类必配 | 扩音器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
二类必配 | 小篮球 | 个 | 40 | 30 | 20 | 20 | 16 | 10 | |
二类必配 | 小篮球架 | 付 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
二类必配 | 软式排球 | 个 | 40 | 30 | 20 | 16 | 10 | 6 | |
二类必配 | 小型排球架 | 付 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
二类必配 | 小足球 | 个 | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | |
二类必配 | 小型足球门 | 付 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
二类必配 | 小皮球 | 个 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
一类选配 | 起跑器 | 付 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
一类选配 | 发令枪 | 支 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
一类选配 | 钉鞋 | 双 | 数目依据实践必要定 | ||||||
一类选配 | 摸高架 | 付 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
一类选配 | 标志杆(筒) | 根 | 25 | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | |
一类选配 | 投掷靶 | 只 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
一类选配 | 橡皮拉力带 | 根 | 25 | 18 | 10 | 4 | 3 | 2 | 长5m,宽3-5m |
一类选配 | 海绵包 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||||
一类选配 | 铅球 | 个 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
一类选配 | 钻圈架 | 个 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
一类选配 | 纱巾 | 块 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
一类选配 | 彩带 | 条 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
一类选配 | 绳架 | 付 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 300*250cm |
一类选配 | 攀爬架 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
一类选配 | 少年篮球 | 个 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 4号 |
一类选配 | 练习篮球架 | 付 | 8 | 6 | 4 | ||||
一类选配 | 少年排球 | 个 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 3号或4号 |
一类选配 | 少年足球 | 个 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 3号 |
一类选配 | 乒乓球拍 | 付 | 24 | 18 | 12 | 12 | 10 | 8 | |
一类选配 | 羽毛球拍 | 付 | 24 | 18 | 12 | 12 | 10 | 8 | |
一类选配 | 板羽球拍 | 付 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | |
一类选配 | 乒乓球台 | 张 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
一类选配 | 各种球网 | 付 | 数目依据实践必要定 | ||||||
一类选配 | 毽球 | 个 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
一类选配 | 板球 | 付 | 以下东西酌情过量选配 | ||||||
一类选配 | 腰带足球 | 个 | |||||||
一类选配 | 迷你高尔夫球 | 付 | |||||||
一类选配 | 迷你曲棍球 | 付 | |||||||
一类选配 | 迷你橄榄球 | 个 | |||||||
一类选配 | 蹦蹦球 | 个 | |||||||
一类选配 | 吸盘球 | 个 | |||||||
一类选配 | 跳带 | 个 | |||||||
一类选配 | 飞镖 | 套 | |||||||
一类选配 | 飞盘 | 只 | |||||||
一类选配 | 卡通沙包 | 个 | |||||||
一类选配 | 救生圈 | 个 | |||||||
一类选配 | 溜冰鞋 | 双 | |||||||
一类选配 | 冰车 | 付 | |||||||
一类选配 | 铁环 | 付 | |||||||
一类选配 | 空竹 | 付 | |||||||
二类选配 | 指南针 | 个 | |||||||
二类选配 | 测向仪 | 台 | |||||||
二类选配 | 浪木或浪船 | 付 | |||||||
二类选配 | 弹簧跳板 | 块 | |||||||
二类选配 | 艺术体操球 | 个 | |||||||
二类选配 | 艺术体操圈 | 个 | |||||||
二类选配 | 艺术体操棒 | 根 | |||||||
二类选配 | 艺术体操绳 | 根 | |||||||
二类选配 | 艺术体操带 | 条 | |||||||
二类选配 | 橡塑跑道垫(体操自用) | 条 | 长20m | ||||||
二类选配 | 武术器具 | 套 | |||||||
二类选配 | 牵珑球 | 个 | |||||||
二类选配 | 大龙球 | 个 | |||||||
二类选配 | 软式网球 | 付 | |||||||
二类选配 | 软式垒球 | 套 | |||||||
二类选配 | 垒垫 | 块 | |||||||
二类选配 | 乒乓发球机 | 台 | |||||||
二类选配 | 独轮车 | 辆 | |||||||
二类选配 | 滑板 | 块 | |||||||
二类选配 | 踏板(舞蹈用) | 块 | |||||||
二类选配 | 轮滑鞋 | 双 | |||||||
二类选配 | 秋千 | 付 | |||||||
二类选配 | 卡通不倒翁 | 个 | |||||||
二类选配 | 攀岩墙 | 套 | |||||||
二类选配 | 多媒体装备 | 套 | |||||||
附件三:
种别 | 东西、装备称呼 | 单 位 | 城镇中学 | 乡村中学 | 备 注 | ||||
36个班 以上 | 19-35 个班 | 18个班 以下 | 18个班 以上 | 13-17 个班 | 12个班 以下 | ||||
一类必配 | 接力棒 | 根 | 30 | 24 | 12 | 18 | 12 | 6 | |
一类必配 | 跳高架 | 付 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
一类必配 | 栏架 | 付 | 36 | 24 | 18 | 18 | 12 | 6 | 可升降,最低70cm |
一类必配 | 秒表 | 块 | 16 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 也可按体育教员人数配,每人一块 |
一类必配 | 木尺 | 根 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.8-2.8m |
一类必配 | 皮尺 | 条 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20m,30m或50m |
一类必配 | 垒球 | 个 | 50 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 12in |
一类必配 | 团结练习器 | 付 | 1 | 1 | |||||
一类必配 | 实心球 | 个 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 1kg,D=15cm 2kg,D=18cm |
一类必配 | 体操捧 | 根 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 长:100cm,D=3cm |
一类必配 | 短绳 | 根 | 140 | 100 | 60 | 60 | 50 | 50 | 250-280cm |
一类必配 | 长绳 | 根 | 18 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 500cm |
一类必配 | 拔河绳 | 根 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
一类必配 | 爬绳,爬竿 | 付 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绳2,竿2 |
一类必配 | 肋木 | 间 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | |
一类必配 | 平梯 | 架 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
一类必配 | 低单杠 | 付 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
一类必配 | 高单杠 | 付 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
一类必配 | 低双杠 | 付 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
一类必配 | 高双杠 | 付 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
一类必配 | 山羊 | 台 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
一类必配 | 跳箱 | 套 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
一类必配 | 助跳板 | 块 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
一类必配 | 体操垫(小) | 块 | 80 | 60 | 60 | 30 | 20 | 10 | 60*60*10cm折叠 |
一类必配 | 体操垫(大) | 块 | 18 | 14 | 12 | 12 | 8 | 4 | 120*200*10cm |
一类必配 | 剑(刀) | 柄 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 木、竹制品 |
一类必配 | 棍 | 根 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 木制品 |
一类必配 | 气筒 | 把 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
一类必配 | 广播体操挂图 | ||||||||
一类必配 | 盘算器 | 个 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
一类必配 | 灌音机 | 台 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
一类必配 | 扩音器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
二类必配 | 篮球 | 个 | 60 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
二类必配 | 篮球架 | 付 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 初中:2.50-2.80m 高中:2.80-3.05m |
二类必配 | 排球 | 个 | 60 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
二类必配 | 软式排球 | 个 | 60 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
二类必配 | 排球架 | 付 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
二类必配 | 足球 | 个 | 60 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
二类必配 | 足球门 | 付 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
一类选配 | 起跑器 | 付 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
一类选配 | 发令枪 | 支 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
一类选配 | 铅球 | 个 | 30 | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | |
一类选配 | 铁饼 | 块 | 数目依据实践必要定 | ||||||
一类选配 | 标枪 | 根 | 数目依据实践必要定 | ||||||
一类选配 | 钉鞋 | 双 | 数目依据实践必要定 | ||||||
一类选配 | 哑铃 | 付 | 80 | 60 | 60 | 10 | |||
一类选配 | 杠铃 | 套 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
一类选配 | 杠铃架 | 个 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
一类选配 | 卧推架 | 个 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
一类选配 | 摸高架 | 付 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
一类选配 | 翻墙板 | 付 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
一类选配 | 标志杆(筒) | 根 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
一类选配 | 跳高用海绵包 | 套 | 2 | 1 | 1 | ||||
一类选配 | 橡皮拉力带 | 根 | 15 | 12 | 10 | 10 | 5 | 4 | |
一类选配 | 攀爬架 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
一类选配 | 倒立架 | 付 | 24 | 18 | 10 | 10 | 5 | ||
一类选配 | 藤圈 | 个 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
一类选配 | 刀 | 把 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 钢制或铁制 |
一类选配 | 枪 | 杆 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 钢制或铁制 |
一类选配 | 悬挂式沙袋 | 个 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | ||
一类选配 | 摔跤用海绵保护袋 | 套 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | ||
一类选配 | 小篮球 | 个 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 4号 |
一类选配 | 篮球(皮质) | 个 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5号 |
一类选配 | 练习篮球架 | 付 | 8 | 6 | 4 | ||||
一类选配 | 排球(皮质) | 个 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5号 |
一类选配 | 足球(皮质) | 个 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5号 |
一类选配 | 练习足球门 | 付 | 6 | 4 | 2 | ||||
一类选配 | 乒乓球拍 | 付 | 30 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
一类选配 | 乒乓球台 | 张 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
一类选配 | 羽毛球拍 | 付 | 60 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | |
一类选配 | 板羽球拍 | 付 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | |
一类选配 | 短式网球拍 | 付 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | |
一类选配 | 各种球网 | 付 | 数目依据实践必要定 | ||||||
一类选配 | 毽球 | 个 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
一类选配 | 牵珑球 | 个 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | |
一类选配 | 板球 | 付 | |||||||
一类选配 | 吸盘球 | 个 | |||||||
一类选配 | 跳带 | 个 | |||||||
一类选配 | 飞镖 | 套 | |||||||
一类选配 | 飞盘 | 只 | |||||||
一类选配 | 救生圈 | 个 | |||||||
一类选配 | 空竹 | 付 | |||||||
二类选配 | 指南针 | 个 | |||||||
二类选配 | 测向仪 | 台 | |||||||
二类选配 | 塑胶跑道垫 | 条 | |||||||
二类选配 | 多功效健身器 | 组 | |||||||
二类选配 | 浪木(桥) | 付 | |||||||
二类选配 | 艺术体操球 | 个 | |||||||
二类选配 | 艺术体操圈 | 个 | |||||||
二类选配 | 艺术体操棒 | 根 | |||||||
二类选配 | 艺术体操绳 | 根 | |||||||
二类选配 | 艺术体操带 | 条 | |||||||
二类选配 | 弹簧跳板 | 块 | |||||||
二类选配 | 橡胶跑道垫 | 条 | |||||||
二类选配 | 武术器具 | 套 | |||||||
二类选配 | 拳击手套 | 付 | |||||||
二类选配 | 散打护具 | 套 | |||||||
二类选配 | 跆拳道服 | 套 | |||||||
二类选配 | 柔道服 | 套 | |||||||
二类选配 | 击剑 | 套 | |||||||
二类选配 | 摔跤服 | 套 | |||||||
二类选配 | 多朝向投篮器 | 付 | |||||||
二类选配 | 无板篮球架 | 付 | |||||||
二类选配 | 沙岸排球 | 个 | |||||||
二类选配 | 沙岸足球 | 个 | |||||||
二类选配 | 乒乓球发球机 | 台 | |||||||
二类选配 | 手球 | 个 | |||||||
二类选配 | 曲棍球 | 套 | |||||||
二类选配 | 软式橄榄球 | 个 | |||||||
二类选配 | 壁球 | 套 | |||||||
二类选配 | 板球 | 套 | |||||||
二类选配 | 地掷球 | 个 | |||||||
二类选配 | 水球 | 个 | |||||||
二类选配 | 冰球 | 套 | |||||||
二类选配 | 垒球 | 套 | |||||||
二类选配 | 网球拍 | 付 | |||||||
二类选配 | 网球场(网) | 片 | |||||||
二类选配 | 保龄球 | 个 | |||||||
二类选配 | 保龄球道 | 条 | |||||||
二类选配 | 大龙球 | 个 | |||||||
二类选配 | 彩带球 | 个 | |||||||
二类选配 | 按摩球 | 个 | |||||||
二类选配 | 流星球 | 个 | |||||||
二类选配 | 秋千 | 付 | |||||||
二类选配 | 高跷 | 付 | |||||||
二类选配 | 射弩 | 套 | |||||||
二类选配 | 轮滑鞋 | 双 | |||||||
二类选配 | 溜冰鞋 | 双 | |||||||
二类选配 | 冰车 | 付 | |||||||
二类选配 | 滑雪板 | 付 | |||||||
二类选配 | 雪橇 | 驾 | |||||||
二类选配 | 气排 | 个 | |||||||
二类选配 | 组合拦阻棒 | 套 | |||||||
二类选配 | 飞去来器 | 个 | |||||||
二类选配 | 攀网 | 套 | |||||||
二类选配 | 攀岩墙 | 套 | |||||||
二类选配 | 野营装备 | 套 | |||||||
二类选配 | 多媒体装备 | 套 | |||||||
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/tiyuzhishi/41826.html