2022年乌海市乌达区公开招聘急需紧缺教员试讲成果及总成果告示
2022年乌海市乌达区公开招聘急需紧缺教员试讲事情已完毕,总成果盘算及查对事情已完成。依照《2022年乌海市乌达区公开招聘急需紧缺教员告示》划定,测验总成果依照“布局化成果(基本及武艺测试)×40%+试讲成果×60%”盘算,保存到小数点后两位。现将2022年乌海市乌达区教导体系公开招聘急需紧缺教员试讲成果及总成果告示如下:
总序号 | 试讲抽签号 | 姓名 | 准考据号 | 报名学科 | 口试分 | 试讲分 | 总成果 |
1 | 1 | 康兰芳 | 042606 | 初中品德与法治 | 59 | 87.14 | 75.88 |
2 | 2 | 李晓梦 | 042608 | 初中品德与法治 | 60 | 79.29 | 71.57 |
3 | 3 | 王乐 | 042607 | 初中品德与法治 | 67 | 83.14 | 76.68 |
4 | 1 | 王愫 | 042002 | 初中地域 | 60 | 86.2 | 75.72 |
5 | 2 | 闫二霞 | 041926 | 初中地域 | 61 | 86.4 | 76.24 |
6 | 3 | 于跃洋 | 042008 | 初中地域 | 64 | 86.4 | 77.44 |
7 | 4 | 张楠 | 041917 | 初中地域 | 66 | 87.3 | 78.78 |
8 | 5 | 贺月荣 | 042017 | 初中地域 | 67 | 79.2 | 74.32 |
9 | 6 | 白晶 | 042011 | 初中地域 | 62 | 80.6 | 73.16 |
10 | 1 | 李彤 | 042027 | 初中化学 | 65 | 79.86 | 73.92 |
11 | 2 | 张晨旭 | 042209 | 初中化学 | 64 | 84.29 | 76.17 |
12 | 3 | 韩晓 | 042214 | 初中化学 | 65 | 88.43 | 79.06 |
13 | 4 | 杨安然 | 042206 | 初中化学 | 64 | 81.71 | 74.63 |
14 | 5 | 赵敏 | 042029 | 初中化学 | 76 | 86.86 | 82.52 |
15 | 6 | 李佳美 | 042229 | 初中化学 | 66 | 88.29 | 79.37 |
16 | 7 | 张慧 | 042208 | 初中化学 | 66 | 82.43 | 75.86 |
17 | 1 | 程佳乐 | 041823 | 初中汗青 | 58 | 84.6 | 73.96 |
18 | 2 | 周丽文 | 041830 | 初中汗青 | 61 | 80.2 | 72.52 |
19 | 3 | 魏宇鑫 | 041904 | 初中汗青 | 58 | 86.8 | 75.28 |
20 | 1 | 赵艳 | 042316 | 初中生物 | 63 | 79 | 72.60 |
21 | 2 | 樊慧 | 042302 | 初中生物 | 61 | 88.43 | 77.46 |
22 | 3 | 胡冠华 | 042308 | 初中生物 | 66 | 84.71 | 77.23 |
23 | 1 | 刘彩迪 | 041717 | 初中数学 | 63 | 82.4 | 74.64 |
24 | 2 | 张文德 | 041705 | 初中数学 | 52 | 85.2 | 71.92 |
25 | 3 | 唐强 | 041712 | 初中数学 | 60 | 93.6 | 80.16 |
26 | 4 | 王璐瑶 | 041718 | 初中数学 | 52 | 90.2 | 74.92 |
27 | 1 | 张洪铭 | 020203 | 初中体育(排球) | 87.48 | 80.43 | 83.25 |
28 | 2 | 宋伟健 | 020208 | 初中体育(排球) | 93.57 | 88.43 | 90.49 |
29 | 3 | 刘海鹏 | 020205 | 初中体育(排球) | 89.822 | 74.43 | 80.59 |
30 | 1 | 贺薪颖 | 030125 | 初中舞蹈 | 66.7 | 79.14 | 74.16 |
31 | 2 | 张煦然 | 030128 | 初中舞蹈 | 86.25 | 89.14 | 87.98 |
32 | 2 | 支玉瑶 | 030126 | 初中舞蹈 | 66.05 | 74.14 | 70.90 |
33 | 1 | 周娴静 | 042405 | 初中物理 | 62 | 77.71 | 71.43 |
34 | 2 | 苗娟娟 | 042424 | 初中物理 | 59 | 83.71 | 73.83 |
35 | 3 | 安晓鸣 | 042328 | 初中物理 | 59 | 87.57 | 76.14 |
36 | 1 | 赵玥茹 | 042516 | 初中信息武艺 | 57 | 86.6 | 74.76 |
37 | 2 | 姚舰惠 | 042428 | 初中信息武艺 | 57 | 89.8 | 76.68 |
38 | 3 | 朴博文 | 042518 | 初中信息武艺 | 59 | 83 | 73.40 |
39 | 4 | 邓雅玲 | 042507 | 初中信息武艺 | 65 | 91.2 | 80.72 |
40 | 5 | 常亚男 | 042526 | 初中信息武艺 | 57 | 85.7 | 74.22 |
41 | 6 | 鲁晔萱 | 042524 | 初中信息武艺 | 57 | 92.8 | 78.48 |
42 | 1 | 刘艳华 | 041310 | 初中英语 | 66 | 85.2 | 77.52 |
43 | 2 | 刘晓亭 | 041107 | 初中英语 | 67 | 84.8 | 77.68 |
44 | 3 | 靳晓晓 | 041311 | 初中英语 | 72 | 79.8 | 76.68 |
45 | 4 | 高媛 | 041606 | 初中英语 | 65 | 78 | 72.80 |
46 | 5 | 李敏 | 041503 | 初中英语 | 67 | 89.6 | 80.56 |
47 | 6 | 张乐 | 041226 | 初中英语 | 63 | 79.8 | 73.08 |
48 | 7 | 桑雨 | 041405 | 初中英语 | 67 | 83.9 | 77.14 |
49 | 8 | 王坤 | 041215 | 初中英语 | 66 | 86.4 | 78.24 |
50 | 9 | 金银枝 | 041502 | 初中英语 | 63 | 75.4 | 70.44 |
51 | 1 | 赵纪荣 | 041818 | 初中语文 | 61 | 77.6 | 70.96 |
52 | 2 | 王瑾 | 041814 | 初中语文 | 59 | 84.8 | 74.48 |
53 | 3 | 徐童 | 041820 | 初中语文 | 63 | 84.4 | 75.84 |
54 | 4 | 赵亚楠 | 041809 | 初中语文 | 68 | 82.4 | 76.64 |
55 | 5 | 张宁 | 041727 | 初中语文 | 56 | 86.4 | 74.24 |
56 | 6 | 常建美 | 041813 | 初中语文 | 55 | 84.6 | 72.76 |
57 | 7 | 孙飞远 | 041807 | 初中语文 | 56 | 81 | 71.00 |
58 | 8 | 任香燕 | 041806 | 初中语文 | 63 | 83.2 | 75.12 |
59 | 9 | 李丹妮 | 041728 | 初中语文 | 67 | 87 | 79.00 |
60 | 10 | 张晓毅 | 041808 | 初中语文 | 58 | 84.4 | 73.84 |
61 | 1 | 杨旭芳 | 042623 | 管帐 | 63.5 | 77 | 71.60 |
62 | 2 | 王柏麟 | 042703 | 管帐 | 74.5 | 79.6 | 77.56 |
63 | 3 | 王玉 | 042629 | 管帐 | 60 | 87.8 | 76.68 |
64 | 1 | 白浩君 | 040601 | 小学封建 | 63 | 86.2 | 76.92 |
65 | 2 | 张雅婷 | 040605 | 小学封建 | 67 | 84.4 | 77.44 |
66 | 3 | 李然 | 040610 | 小学封建 | 60 | 89.4 | 77.64 |
67 | 4 | 卫雅迪 | 040620 | 小学封建 | 63 | 85 | 76.20 |
68 | 5 | 杨敏 | 040623 | 小学封建 | 58 | 82.6 | 72.76 |
69 | 7 | 余婷婷 | 040616 | 小学封建 | 58 | 91.4 | 78.04 |
70 | 8 | 刘旭 | 040528 | 小学封建 | 53 | 93.4 | 77.24 |
71 | 9 | 杨晓雨 | 040527 | 小学封建 | 59 | 86.4 | 75.44 |
72 | 1 | 苏桓铺 | 040126 | 小学数学 | 52 | 77.6 | 67.36 |
73 | 2 | 辛慧兰 | 040121 | 小学数学 | 50 | 88 | 72.80 |
74 | 3 | 奇雪薇 | 040202 | 小学数学 | 61 | 84 | 74.80 |
75 | 4 | 索晓燕 | 040215 | 小学数学 | 61 | 88.8 | 77.68 |
76 | 5 | 伟勒苏 | 040107 | 小学数学 | 54 | 83.6 | 71.76 |
77 | 6 | 孙玉通 | 040217 | 小学数学 | 50 | 83.8 | 70.28 |
78 | 7 | 裴晓杰 | 040105 | 小学数学 | 58 | 91.4 | 78.04 |
79 | 1 | 徐飞 | 020128 | 小学体育(篮球) | 58.408 | 78.43 | 70.42 |
80 | 2 | 王普正 | 020202 | 小学体育(篮球) | 74.87 | 88.86 | 83.26 |
81 | 1 | 任浩宁 | 020105 | 小学体育(田径) | 98.32 | 86.43 | 91.19 |
82 | 2 | 董伟 | 020109 | 小学体育(田径) | 93.28 | 85 | 88.31 |
83 | 3 | 王娜 | 020111 | 小学体育(田径) | 61.82 | 73.86 | 69.04 |
84 | 1 | 任丹丹 | 030101 | 小学舞蹈 | 93.3 | 89 | 90.72 |
85 | 2 | 李璐 | 030123 | 小学舞蹈 | 90 | 82 | 85.20 |
86 | 3 | 徐梦泽 | 030120 | 小学舞蹈 | 84.2 | 74.57 | 78.42 |
87 | 4 | 郭虹 | 030104 | 小学舞蹈 | 87.6 | 69.57 | 76.78 |
88 | 5 | 陈哲 | 030121 | 小学舞蹈 | 95.25 | 78.86 | 85.42 |
89 | 1 | 郝霖 | 041010 | 小学心思 | 70 | 80.7 | 76.42 |
90 | 2 | 胡佩 | 040917 | 小学心思 | 68 | 88 | 80.00 |
91 | 3 | 张欢欢 | 040924 | 小学心思 | 67 | 83.1 | 76.66 |
92 | 4 | 马媛萍 | 040914 | 小学心思 | 67 | 90.1 | 80.86 |
93 | 1 | 马丽娜 | 040828 | 小学信息武艺 | 57 | 89.2 | 76.32 |
94 | 2 | 杨雪山 | 040830 | 小学信息武艺 | 63 | 85 | 76.20 |
95 | 3 | 杨丽春 | 040826 | 小学信息武艺 | 52 | 87 | 73.00 |
96 | 1 | 李璐坤 | 010230 | 小学音乐 | 83.5 | 83.14 | 83.28 |
97 | 2 | 张树榕 | 010409 | 小学音乐 | 83.58 | 89.43 | 87.09 |
98 | 3 | 柴繁茂 | 010405 | 小学音乐 | 89.7 | 74 | 80.28 |
99 | 4 | 胡聚峰 | 010519 | 小学音乐 | 86.65 | 70.86 | 77.18 |
100 | 5 | 任佳悦 | 010228 | 小学音乐 | 88.98 | 89.29 | 89.17 |
101 | 6 | 张好 | 010427 | 小学音乐 | 81.86 | 79.14 | 80.23 |
102 | 1 | 马娟 | 040718 | 小学英语 | 71 | 87 | 80.60 |
103 | 2 | 罗梦真 | 040813 | 小学英语 | 68 | 90.6 | 81.56 |
104 | 3 | 王雯 | 040726 | 小学英语 | 68 | 90.6 | 81.56 |
105 | 1 | 吕玉霞 | 040524 | 小学语文 | 62 | 75.2 | 69.92 |
106 | 2 | 叶红丽 | 040316 | 小学语文 | 53 | 85.4 | 72.44 |
107 | 3 | 班书琴 | 040511 | 小学语文 | 57 | 81.6 | 71.76 |
108 | 4 | 张敏 | 040403 | 小学语文 | 53 | 79.6 | 68.96 |
109 | 5 | 闫玲 | 040224 | 小学语文 | 66 | 83 | 76.20 |
110 | 6 | 任霞 | 040508 | 小学语文 | 63 | 85.4 | 76.44 |
111 | 7 | 吴迪坤 | 040219 | 小学语文 | 53 | 83 | 71.00 |
112 | 8 | 于彩霞 | 040302 | 小学语文 | 64 | 81.8 | 74.68 |
113 | 9 | 母超 | 040420 | 小学语文 | 53 | 81.2 | 69.92 |
114 | 10 | 雷赫 | 040426 | 小学语文 | 50 | 78.4 | 67.04 |
115 | 11 | 屈梅梅 | 040225 | 小学语文 | 59 | 88 | 76.40 |
116 | 12 | 王玉 | 040226 | 小学语文 | 67 | 80.6 | 75.16 |
117 | 13 | 李丽君 | 040421 | 小学语文 | 51 | 83.8 | 70.68 |
118 | 14 | 王雪宇 | 040407 | 小学语文 | 57 | 75.6 | 68.16 |
119 | 15 | 康蒙 | 040309 | 小学语文 | 62 | 83.6 | 74.96 |
120 | 16 | 侯迎春 | 040222 | 小学语文 | 56 | 86.8 | 74.48 |
121 | 17 | 付予韬 | 040305 | 小学语文 | 61 | 71.2 | 67.12 |
122 | 18 | 景丽红 | 040410 | 小学语文 | 68 | 81.2 | 75.92 |
123 | 19 | 杨梓樱 | 040414 | 小学语文 | 55 | 78.2 | 68.92 |
124 | 20 | 贾雅琼 | 040402 | 小学语文 | 57 | 84.8 | 73.68 |
125 | 21 | 闫茹 | 040401 | 小学语文 | 62 | 82 | 74.00 |
126 | 22 | 李燕 | 040321 | 小学语文 | 55 | 77.4 | 68.44 |
127 | 23 | 王丹 | 040329 | 小学语文 | 66 | 81.8 | 75.48 |
128 | 24 | 鲁煜 | 040330 | 小学语文 | 57 | 79.2 | 70.32 |
129 | 25 | 刘其圃 | 040325 | 小学语文 | 58 | 78.2 | 70.12 |
130 | 26 | 刘敏 | 040518 | 小学语文 | 64 | 85.2 | 76.72 |
131 | 27 | 王倩 | 040520 | 小学语文 | 58 | 81.2 | 71.92 |
132 | 28 | 杨燕 | 040521 | 小学语文 | 52 | 74.6 | 65.56 |
133 | 29 | 何帆 | 040303 | 小学语文 | 60 | 78 | 70.80 |
134 | 30 | 张晓红 | 040425 | 小学语文 | 59 | 83.2 | 73.52 |
135 | 31 | 黄凤怡 | 040517 | 小学语文 | 65 | 83.4 | 76.04 |
136 | 32 | 李玉涛 | 040502 | 小学语文 | 70 | 82.4 | 77.44 |
乌达区公开招聘急需紧缺教员事情小组
2022年6月19日
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/tiyuzhishi/45694.html