1 奖金 & 赛制
冠军 | 1 | £250,000 | |
决赛 | 2 | 19局10胜 | £100,000 |
半决赛 | 4 | 11局6胜 | £50,000 |
?决赛 | 8 | 11局6胜 | £25,000 |
第2轮 | 16 | 11局6胜 | £15,000 |
第1轮 | 32 | 11局6胜 | £10,000/£0 |
第4轮(资历赛) | 32 | 11局6胜 | £7,500 |
第3轮(资历赛) | 32 | 11局6胜 | £5,000/£0 |
第2轮(资历赛) | 32 | 11局6胜 | £2,500/£0 |
第1轮(资历赛) | 32 | 11局6胜 | £0 |
单杆最高 | £15,000 | ||
总 | £1,205,000 |
£0:表现不计入排名的奖金
接纳世锦赛的赛制:
144-81名打资历赛第一轮
第一轮晋级的32名与80-49名打资历的第二轮
第二轮晋级的32名与48-17名打资历赛打第三轮
第三轮晋级的32人两两之间举行最初16名正赛名额的比赛
资历赛完毕后举行抽签,决定正赛首轮席位
2 历届冠亚军
赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
2022-2023 | 马克·艾伦 | 10-7 | 丁俊晖 |
2021-2022 | 赵心童 | 10-5 | 卢卡·布雷切尔 |
2020-2021 | 尼尔·罗伯逊 | 10-9 | 贾德·特鲁姆普 |
2019-2020 | 丁俊晖 | 10-6 | 斯蒂芬·马奎尔 |
2018-2019 | 罗尼·奥沙利文 | 10-6 | 马克·艾伦 |
2017-2018 | 罗尼·奥沙利文 | 10-5 | 肖恩·墨菲 |
2016-2017 | 马克·塞尔比 | 10-7 | 罗尼·奥沙利文 |
2015-2016 | 尼尔·罗伯逊 | 10-5 | 梁文博 |
2014-2015 | 罗尼·奥沙利文 | 10-9 | 贾德·特鲁姆普 |
2013-2014 | 尼尔·罗伯逊 | 10-7 | 马克·塞尔比 |
2012-2013 | 马克·塞尔比 | 10-6 | 肖恩·墨菲 |
2011-2012 | 贾德·特鲁姆普 | 10-8 | 马克·艾伦 |
2010-2011 | 约翰·希金斯 | 10-9 | 马克·威廉姆斯 |
2009-2010 | 丁俊晖 | 10-8 | 约翰·希金斯 |
2008-2009 | 肖恩·墨菲 | 10-9 | 傅家俊 |
2007-2008 | 罗尼·奥沙利文 | 10-2 | 斯蒂芬·马奎尔 |
2006-2007 | 彼得·艾伯顿 | 10-6 | 斯蒂芬·亨德利 |
2005-2006 | 丁俊晖 | 10-6 | 斯蒂夫·戴维斯 |
2004-2005 | 斯蒂芬·马奎尔 | 10-1 | 大卫·格雷 |
2003-2004 | 马修·史蒂文斯 | 10-8 | 斯蒂芬·亨德利 |
2002-2003 | 马克·威廉姆斯 | 10-9 | 肯·达赫迪 |
2001-2002 | 罗尼·奥沙利文 | 10-1 | 肯·达赫迪 |
2000-2001 | 约翰·希金斯 | 10-4 | 马克·威廉姆斯 |
1999-2000 | 马克·威廉姆斯 | 10-8 | 马修·史蒂文斯 |
1998-1999 | 约翰·希金斯 | 10-6 | 马修·史蒂文斯 |
1997-1998 | 罗尼·奥沙利文 | 10-6 | 斯蒂芬·亨德利 |
1996-1997 | 斯蒂芬·亨德利 | 10-9 | 约翰·希金斯 |
1995-1996 | 斯蒂芬·亨德利 | 10-3 | 彼得·艾伯顿 |
1994-1995 | 斯蒂芬·亨德利 | 10-5 | 肯·达赫迪 |
1993-1994 | 罗尼·奥沙利文 | 10-6 | 斯蒂芬·亨德利 |
1992-1993 | 吉米·怀特 | 16-9 | 约翰·帕洛特 |
1991-1992 | 约翰·帕洛特 | 16-13 | 吉米·怀特 |
1990-1991 | 斯蒂芬·亨德利 | 16-15 | 斯蒂夫·戴维斯 |
1989-1990 | 斯蒂芬·亨德利 | 16-12 | 斯蒂夫·戴维斯 |
1988-1989 | 道格·蒙乔伊 | 16-12 | 斯蒂芬·亨德利 |
1987-1988 | 斯蒂夫·戴维斯 | 16-14 | 吉米·怀特 |
1986-1987 | 斯蒂夫·戴维斯 | 16-7 | 尼尔·福尔斯 |
1985-1986 | 斯蒂夫·戴维斯 | 16-14 | 威利·索恩 |
1984-1985 | 斯蒂夫·戴维斯 | 16-8 | 亚历克斯·希金斯 |
1983-1984 | 亚历克斯·希金斯 | 16-15 | 斯蒂夫·戴维斯 |
1982-1983 | 特里·格里菲斯 | 16-15 | 亚历克斯·希金斯 |
1981-1982 | 斯蒂夫·戴维斯 | 16-3 | 特里·格里菲斯 |
1980-1981 | 斯蒂夫·戴维斯 | 16-6 | 亚历克斯·希金斯 |
1979-1980 | 约翰·维尔戈 | 14-13 | 特里·格里菲斯 |
1978-1979 | 道格·蒙乔伊 | 15-9 | 大卫·泰勒 |
1977-1978 | 帕齐·费根 | 12-9 | 道格·蒙乔伊 |
表格数据来自斯诺克LOVE.
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/tiyuzhishi/50025.html