Michael Porter Jr.(小迈克尔·波特)|1号|前锋
Michael Porter Jr.(小迈克尔·波特)|1号|前锋
场均得分:9.9
场均篮板:6.6
场均助攻:1.9
球员贡献:7.4
身高:2.08m | 体重:99kg
国籍:美国 | 毕业院校:密苏里大学
年龄:24岁 | 出生日期:1998年6月29日
选秀:2018年首轮第14顺位 | 职业生涯:3年
Michael Porter Jr.场均数据
Bones Hyland(博恩斯·海兰德)|3号|后卫
Bones Hyland(博恩斯·海兰德)|3号|后卫
场均得分:10.1
场均篮板:2.7
场均助攻:2.8
球员贡献:9.6
身高:1.88m | 体重:77kg
国籍:美国 | 毕业院校:弗吉尼亚联邦大学
年龄:21岁 | 出生日期:2000年9月14日
选秀:2021年首轮第26顺位 | 职业生涯:1年
Bones Hyland场均数据
Kentavious Caldwell-Pope(肯塔维奥斯·卡德维尔-波普)|5号|后卫
Kentavious Caldwell-Pope(肯塔维奥斯·卡德维尔-波普)|5号|后卫
场均得分:13.2
场均篮板:3.4
场均助攻:1.9
球员贡献:8.0
身高:1.96m | 体重:93kg
国籍:美国 | 毕业院校:乔治亚大学
年龄:29岁 | 出生日期:1993年2月18日
选秀:2013年首轮第8顺位 | 职业生涯:9年
Kentavious Caldwell-Pope场均数据
DeAndre Jordan(德安德鲁·乔丹)|6号|中锋(自由球员FA)
DeAndre Jordan(德安德鲁·乔丹)|6号|中锋
场均得分:4.3
场均篮板:5.5
场均助攻:0.4
球员贡献:12.0
身高:2.11m | 体重:120kg
国籍:美国 | 毕业院校:德州农工大学
年龄:34岁 | 出生日期:1988年7月21日
选秀:2008年二轮第35顺位 | 职业生涯:14年
DeAndre Jordan场均数据
Davon Reed(达文·里德)|9号|后卫(自由球员FA)
Davon Reed(达文·里德)|9号|后卫
场均得分:4.4
场均篮板:2.3
场均助攻:1.1
球员贡献:8.3
身高:1.96m | 体重:93kg
国籍:美国 | 毕业院校:迈阿密大学
年龄:27岁 | 出生日期:1995年6月11日
选秀:2017年二轮第32顺位 | 职业生涯:3年
Davon Reed场均数据
Bruce Brown(布鲁斯·布朗)|11号|后卫-前锋(自由球员FA)
Bruce Brown(布鲁斯·布朗)|11号|后卫-前锋
场均得分:9.0
场均篮板:4.8
场均助攻:2.1
球员贡献:9.3
身高:1.93m | 体重:92kg
国籍:美国 | 毕业院校:迈阿密大学
年龄:26岁 | 出生日期:1996年8月15日
选秀:2018年二轮第42顺位 | 职业生涯:4年
Bruce Brown场均数据
Ish Smith(伊斯·史密斯)|14号|后卫
Ish Smith(伊斯·史密斯)|14号|后卫
场均得分:6.3
场均篮板:2.2
场均助攻:3.8
球员贡献:9.2
身高:1.83m | 体重:79kg
国籍:美国 | 毕业院校:维克森林大学
年龄:34岁 | 出生日期:1988年7月5日
选秀:落选 | 职业生涯:12年
Ish Smith场均数据
Nikola Jokic(尼古拉·约基奇)|15号|中锋
Nikola Jokic(尼古拉·约基奇)|15号|中锋
场均得分:27.1
场均篮板:13.8
场均助攻:7.9
球员贡献:23.0
身高:2.11m | 体重:129kg
国籍:塞尔维亚 | 曾效力:Mega Basket
年龄:27岁 | 出生日期:1995年2月19日
选秀:2014年二轮第41顺位 | 职业生涯:7年
Nikola Jokic场均数据
Zeke Nnaji(泽克·纳吉)|22号|前锋-中锋
Zeke Nnaji(泽克·纳吉)|22号|前锋-中锋
场均得分:6.6
场均篮板:3.6
场均助攻:0.4
球员贡献:7.8
身高:2.06m | 体重:109kg
国籍:美国 | 毕业院校:亚利桑那大学
年龄:21岁 | 出生日期:2001年1月9日
选秀:2020年首轮第22顺位 | 职业生涯:2年
Zeke Nnaji场均数据
Jamal Murray(贾马尔·穆雷)|27号|后卫
Jamal Murray(贾马尔·穆雷)|27号|后卫
场均得分:21.2
场均篮板:4.0
场均助攻:4.8
球员贡献:11.7
身高:1.91m | 体重:98kg
国籍:加拿大 | 毕业院校:肯塔基大学
年龄:25岁 | 出生日期:1997年2月23日
选秀:2016年首轮第7顺位 | 职业生涯:5年
Vlatko Cancar(弗拉特科·钱查尔)|31号|前锋(自由球员FA)
Vlatko Cancar(弗拉特科·钱查尔)|31号|前锋
场均得分:4.1
场均篮板:2.1
场均助攻:1.1
球员贡献:8.5
身高:2.03m | 体重:107kg
国籍:斯洛文尼亚 | 曾效力:San Pablo Burgos
年龄:25岁 | 出生日期:1997年4月10日
选秀:2017年二轮第49顺位 | 职业生涯:3年
Vlatko Cancar场均数据
Jeff Green(杰夫·格林)|32号|前锋(自由球员FA)
Jeff Green(杰夫·格林)|32号|前锋
场均得分:10.3
场均篮板:3.1
场均助攻:1.3
球员贡献:7.5
身高:2.03m | 体重:107kg
国籍:美国 | 毕业院校:乔治敦大学
年龄:36岁 | 出生日期:1986年8月28日
选秀:2007年首轮第5顺位 | 职业生涯:14年
Jeff Green场均数据
Aaron Gordon(阿隆·戈登)|50号|前锋
Aaron Gordon(阿隆·戈登)|50号|前锋
场均得分:15.0
场均篮板:5.9
场均助攻:2.5
球员贡献:9.6
身高:2.03m | 体重:107kg
国籍:美国 | 毕业院校:亚利桑那大学
年龄:26岁 | 出生日期:1995年9月16日
选秀:2014年首轮第4顺位 | 职业生涯:8年
Aaron Gordon场均数据
Kellan Grady(凯兰·格雷迪)|后卫
身高:1.96m | 体重:193kg
国籍:美国 | 毕业院校:肯塔基大学
年龄:24岁 | 出生日期:1997年9月11日
选秀:落选 | 职业生涯:菜鸟
Ismael Kamagate(伊斯梅尔·卡马盖特)|中锋
身高:2.11m | 体重:104kg
国籍:法国 | 毕业院校:巴黎大学
年龄:21岁 | 出生日期:2001年1月17日
选秀:2022年二轮第46顺位 | 职业生涯:菜鸟
Adonis Arms(阿多尼斯·阿姆斯)|后卫
身高:1.98m | 体重:93kg
国籍:美国 | 毕业院校:德克萨斯理工大学
年龄:24岁 | 出生日期:1998年6月26日
选秀:落选 | 职业生涯:菜鸟
Justin Tillman(贾斯丁·蒂尔曼)|前锋
身高:2.03m | 体重:100kg
国籍:美国 | 毕业院校:弗吉尼亚联邦大学
年龄:26岁 | 出生日期:1996年2月2日
选秀:落选 | 职业生涯:菜鸟
Christian Braun(克里斯蒂安·布劳恩)|后卫
身高:1.98m | 体重:100kg
国籍:美国 | 毕业院校:堪萨斯大学
年龄:21岁 | 出生日期:2001年4月17日
选秀:2022年首轮第21顺位 | 职业生涯:菜鸟
Peyton Watson(佩顿·沃特森)|8号|后卫
身高:2.03m | 体重:91kg
国籍:美国 | 毕业院校:加利福尼亚大学洛杉矶分校
年龄:19岁 | 出生日期:2002年9月11日
选秀:2022年首轮第30顺位 | 职业生涯:菜鸟
Jack White(杰克·怀特)|10号|前锋
身高:2.01m | 体重:102kg
国籍:澳大利亚 | 毕业院校:杜克大学
年龄:25岁 | 出生日期:1997年8月5日
选秀:落选 | 职业生涯:菜鸟
Collin Gillespie(科林·吉莱斯皮)|21号|后卫
身高:1.91m | 体重:88kg
国籍:美国 | 毕业院校:维拉诺瓦大学
年龄:23岁 | 出生日期:1999年6月25日
选秀:落选 | 职业生涯:菜鸟
Michael Malone(迈克尔·马龙)|主教练
Michael Malone(迈克尔·马龙)|主教练
Popeye Jones(波佩耶·琼斯)|助理教练
Popeye Jones(波佩耶·琼斯)|助理教练
Ryan Saunders(瑞恩·桑德斯)|助理教练
Ryan Saunders(瑞恩·桑德斯)|助理教练
Charles Klask(查尔斯·克拉斯克)|助理教练
Charles Klask(查尔斯·克拉斯克)|助理教练
Ryan Bowen(瑞恩·鲍文)|助理教练
Ryan Bowen(瑞恩·鲍文)|助理教练
David Adelman(大卫·阿德尔曼)|助理教练
David Adelman(大卫·阿德尔曼)|助理教练
John Beckett(约翰·贝克特)|助理教练
John Beckett(约翰·贝克特)|助理教练
Ognjen Stojakovic(奥格延·斯托贾科维奇)|助理教练
Ognjen Stojakovic(奥格延·斯托贾科维奇)|助理教练
Dan Shimensky(丹·希门斯基)|训练师
Dan Shimensky(丹·希门斯基)|训练师
数据整理不易,求赞!——PUTAO
数据来源官网
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/tiyuzhishi/5261.html