18 2006 意大利6-4法国(点球5:3)
17 2002 巴西 2-0 德国
16 1998 法国 3-0 巴西
15 1994 巴西 0-0(4-2) 意大利
14 1990 德国 1-0 阿根廷
13 1986 阿根廷 3-2(加时) 德国
12 1982 意大利 3-1 德国
11 1978 阿根廷 3-1 荷兰
10 1974 德国 2-1 荷兰
9 1970 巴西 4-1 意大利
8 1966 英格兰 4-2(加时) 德国
7 1962 巴西 3-1 捷克斯洛伐克
6 1958 巴西 5-2 瑞典
5 1954 德国 3-2 匈牙利
4 1950 乌拉圭 2-1 巴西
3 1938 意大利 4-2(加时) 匈牙利
2 1934 意大利 2-1 捷克斯洛伐克
1 1930 乌拉圭 4-2 阿根廷
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/tiyuzhishi/814.html