【宁静洋汽车网 评测频道】从2002年第二代奥德赛在广汽本田完成国产化今后,这款基于雅阁轿车底盘开发而来的“MPV”就不休是中高端七座车市场的抢手车型。2014年,全新第五代奥德赛正式从“多功效轿车”转变成地道的MPV,并在2019年成为国内市场首个提供殽杂动力的MPV车型。如今,第五代奥德赛上市以前7年剩余了,是时分再做一次大晋级了。
新款奥德赛使用了“STYLISH PREMIUM”的计划理念,整个前脸的计划完全不同于旧款,变得愈加霸气厚重,LED灯组大大提升了整车的风雅感。一边的平面浮雕双腰线取得了保存,新款车型新增了18英寸的熏黑活动轮毂,还新增了格陵兰白、极夜流银、流光幻紫三个车身颜色。
除了表面计划大变样之外,车内的厘革更为分明,起首是新增的棕色内饰提升了整车的高等感,其次中控台上的硬件也几乎全部更新了,包含朝向盘、中控屏、液晶仪表、换挡按键等等,还分外增长了储物盒、隐蔽式杯架、无线充电等便宜性功效。最紧张的是,新款车型所搭载的HondaCONNECT 3.0智导互联体系大大提升了车机的实用性和利用体验。
新款奥德赛也在其他设置上带来了一些晋级,好比锁车时,无需再等候侧滑门完全关闭后再手动上锁,如今当你锁车时若侧滑门未完全关闭,体系会主动在关好门后落锁。
在主动宁静方面,HondaSENSING宁静超感体系掩盖了ACC自顺应巡航(带低速前车跟随)、CMBS碰撞缓解制动 、LKAS车道坚持 、LDW车道偏离提示、RDM车道偏移克制体系、FCW前线碰撞预警体系、TSR交通标识识别、MVC360°全景影像、PA主动泊车帮助、PLWC盲点监测。在此基本上,新款奥德赛还新增了CTM(Cross Traffic Monitor)后视动态提示体系,在车辆倒车时能探测到盲区内接近的车辆或动态物体,并在倒车影像中体现告诫并发射警报声。
奥德赛作为一款7座MPV,乘坐温馨性天然是最受各位眷注的方面了。实践上第五代奥德赛从轿车化平台的上一代车型转变成如今地道的MPV今后,在空间和座椅温馨性方面就提升了一个条理,不管是座椅的温馨度照旧储物空间的便宜水平,以及配套办法(空调、杯架、电源接口等)都做得比力到位。因此在这次改款之后,新款奥德赛在座椅方面没有也无需做太大改动。
新款奥德赛在动力方面仍然保存了第三代immd混动体系,这套体系呢,我们以前在很多其他本田混动车型上体验过了,布局上是2.0L阿特金森循环倡导机+ E-cvt+一台135千瓦315牛米的电机+锂离子电池,参数没有厘革,体系综合总功率158千瓦(相当于215马力)。
这套体系呢在起步和低速时,都是以纯电驱动优先的,大扭矩的电机让它开起来十分轻快同事也十分宁静。当你想要急增速超个车什么的,倡导机和电时机同时发力。而在高速巡航时,倡导机又能直接驱动车辆。
值得一提的是,新款奥德赛取消了S挡,增长了SPORT形式。SPORT形式的动力呼应就相当迅猛,倡导时机积极到场,和电池协同为驱动电机提供动力,增速时会有愈加剧烈的推背感,超车愈加轻松。
不外这个SPORT按键放在左侧用起来并不伏手,这里的按键有点茂密了,不太利于盲操。像这种在驾车历程中约莫会用到的按键,应该放在挡把四周,大概EV按键的旁边。
别的你也可以选择ECON形式,此时体系会尽约莫制止倡导机启动,整个动力的输入也会变得愈加柔和。如今奥德赛全系只提供混动版本,搭载了第三代i-MMD之后,这么大尺寸的一台7座MPV,官方百公里综合油耗仅5.88升,关于家庭用户而言的确很有吸引力。
新款奥德赛在隔音方面做了一些优化。起首是接纳了降噪轮毂,在轮毂上到场了“共振器”,关于大局部消耗者来说,这照旧一个比力别致的设置。当车辆颠末不屈路面时车轮会发射“轰隆隆”的声响,这个共振器可以发射相反频率的声波,经过共鸣作用消弭杂音。
其次,新款奥德赛的侧滑门增长了双层隔音玻璃,在旧款车型上仅有两个前车窗才有,并且前方的小三角窗和尾门也增长了玻璃厚度。以是新款奥德赛整台车驾驶起来,安谧性方面的确有所提升。不外表颠末不屈路面时,从车轮传来的胎噪并没有由于降噪轮毂而完全消弭。
不外,既然新款奥德赛在隔音方面下决定要做提升,但令人隐晦的是,很多本田车型上都装备了的主动降噪体系,在新款奥德赛外表却仍然没有,要晓得这个设置连十多万的混动版凌派都有了……
转向手感侧重,这种转向特性比力合适这么一款偏家庭用户的车型,毕竟太过于敏捷的转向反响,会加剧变向时车身的摇摆感,一定水平上低落了搭客的温馨体验。不外不必担心这辆车开起来会粗笨,5.4米的转弯半径让这台看起来尺寸不小的七座车,在掉头和低速挪车时都比力机动。
底盘布局没有厘革,仍然是前麦弗逊后扭力梁,这套悬架固然听起来不够高等,但作为MPV车型,它最大的利益就是可以让出了更多空间给到车内搭客。实践上这套底盘的温馨性并不差,比力软的减震簧筒可以确保滤震性充足好,并且新款车型对底盘举行了局部的优化,使得其在颠末凹凸路面时,悬架回弹愈加爽性,细碎的震动少了很多。
这一代奥德赛从2014年上市到如今以前有足足7年时间了,在这7年时间里,固然它有过一次小改款,并且加推了混动版本,但是它的对手越来越多了,并且没有一个是省油的灯。像是别克GL8、群众威然、全新的起亚嘉华,乃至自家兄弟车型旭风本田艾力绅,新晋国货传祺M8等等,奥德赛几乎是四周楚歌。不外颠末这次中期大改款,奥德赛在换脸增配降杂音等晋级之后,市场位置一定是可以稳得住的。现在网传新款奥德赛预售价为25-35万元,实践售价怎样,照旧坐等官宣吧!(图/文/摄:宁静洋汽车网 陈烨)
车型参数设置比力 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: | 奥德赛 |
官方价: | 暂无报价 |
置办税: | 0.00万 |
终极落地价(含保险款子): | 暂无报价 |
耗能用度(两万公里/年): | - |
厂商: | 广汽本田 |
级别: | MPV |
上市时间: | - |
倡导机: | 2.0L L4 |
进气情势: | 天然吸气 |
最大马力(PS): | 145 |
最大扭矩(N·m): | 175 |
电动机最大马力(PS): | 184 |
电动机总功率(kW): | 135 |
电动机总扭矩(N·m): | 315 |
电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 |
快充电量(%): | - |
变速箱: | E-CVT无级变速 |
车身典范: | 5门7座MPV |
长×宽×高(mm): | 4847×1820×1712 |
轴距(mm): | 2900 |
最高车速(km/h): | - |
官方0-100km/h增速(s): | - |
实测0-100km/h增速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)情况杂音(dB): | - |
实测车速60km/h情况杂音(dB): | - |
实测车速90km/h情况杂音(dB): | - |
实测车速120km/h情况杂音(dB): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 5.8 |
电池保修时间: | 十年或20万公里 |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | 快充:无,慢充:无 |
整车质保: | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - |
驾驶帮助级别: | - |
车身典范: | MPV |
长度(mm): | 4847 |
宽度(mm): | 1820 |
高度(mm): | 1712 |
轴距(mm): | 2900 |
前轮距(mm): | 1559 |
后轮距(mm): | 1560 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1956 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 7 |
油箱容积(L): | 50 |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内里尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
倡导机型号: | LFB11 |
排量(mL): | 1993 |
进气情势: | 天然吸气 |
最大马力(PS): | 145 |
最大功率(kW): | 107 |
最大功率转速(rpm): | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 175 |
最大扭矩转速(rpm): | 3500 |
气缸分列情势: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
紧缩比: | 13.5 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
倡导机特有武艺: | i-VTEC |
燃料情势: | 油电殽杂 |
燃油标号: | 92号 (原93号) |
供油办法: | 多点电喷 |
缸盖质料: | 铝合金 |
缸体质料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机典范: | - |
电动机最大马力(PS): | 184 |
电动机总功率(kW): | 135 |
电动机总扭矩(N·m): | 315 |
前电动机最大功率(kW): | 135 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 315 |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动形式: | 非插电式殽杂动力 |
驱动电机数: | 单电机 |
电机布局: | 前置 |
体系综合功率(kW): | 158 |
体系综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池典范: | 锂离子电池 |
电池保修时间: | 十年或20万公里 |
电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 |
快充电量(%): | - |
简称: | E-CVT无级变速 |
挡位个数: | - |
变速箱典范: | 电子无级变速箱(E-CVT) |
驱动办法: | 前置前驱 |
四驱情势: | - |
中央差速器布局: | - |
前悬挂典范: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂典范: | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力典范: | 电动助力 |
车体布局: | 承载式 |
前制动器典范: | 透风盘式 |
后制动器典范: | 盘式 |
驻车制动典范: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/60 R17 |
后轮胎规格: | 215/60 R17 |
备胎规格: | 无 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
分开角(°): | - |
纵向经过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分派(EBD/CBC等): | ● |
刹车帮助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身安定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测安装: | ●胎压报警 |
防爆轮胎: | - |
宁静带未系提示: | ●前排 |
并线帮助: | - |
车道偏离预警体系: | ● |
路途交通标示识别: | ● |
疲屈驾驶提示: | - |
夜视体系: | - |
前排正面宁静气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护体系: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
倡导机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
长程启动: | ● |
无钥匙启动体系: | ● |
无钥匙进入体系: | ● |
巡航体系: | ●全速自顺应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像体系: | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像体系: | ● |
倒车动态提示体系: | - |
驾驶形式切换: | ●经济 |
倡导机启停武艺: | - |
主动驾驶帮助: | - |
上坡帮助: | ● |
主动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
氛围悬挂: | - |
可变转向比: | - |
全体主动转向体系: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功效: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗典范: | ●双天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
活动外表套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
侧滑门: | ●双侧电动 |
电动后备厢: | - |
后备厢以为开启: | - |
电动后备厢地点影象: | - |
车顶行李架: | - |
主动进气格栅: | - |
朝向盘材质: | ●真皮 |
朝向盘调治范围: | 上下+前后 |
朝向盘电动调治: | - |
多功效朝向盘: | ● |
朝向盘换挡: | - |
朝向盘加热: | - |
朝向盘影象: | - |
行车电脑体现屏功效: | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | - |
液晶仪表盘尺寸: | - |
HUD仰面数字体现: | - |
车载行车纪录仪: | - |
手机无线充电: | - |
座椅材质: | 真皮 |
活动作风座椅: | - |
前排座椅上下调治: | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调治: | ●驾驶席 |
前排腰部支持调治: | - |
前排肩部支持调治: | - |
主/副驾驶座电动调治: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调治: | ●靠背调治 |
后排小桌板: | ● |
后排座椅电动调治: | ● |
电动座椅影象: | - |
朝向盘/座椅温馨出入: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后● |
前/后排座椅透风: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒情势: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局情势: | 2+2+3 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调治办法: | ●主动 |
温度分区控制: | ●三区 |
后排独立空调: | ● |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤安装: | ● |
车载氛围过滤器: | - |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | 卤素 |
自顺应远近光灯: | - |
白天行车灯: | ● |
主动头灯: | ● |
转向帮助灯: | ● |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | ● |
前大灯雨雾形式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯洗濯安装: | - |
大灯延时关闭: | ● |
车内气氛灯: | - |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功效: | ●全车 |
多层隔音玻璃: | ●前车窗 |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调治: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车主动折叠: | ● |
后视镜倒车主动下翻: | - |
后视镜影象: | - |
内/外后视镜主动防眩目: | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | ● |
遮阳板扮装镜: | ●主驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● |
以为雨刷: | - |
中控台美丽大屏: | ● |
中控屏利用办法: | ●触控式 |
GPS导航体系: | ● |
及时路况信息体现: | ● |
手机互联/映射: | - |
车联网: | ● |
路途接济召唤: | ● |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏体现: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制体系: | - |
接口典范: | ●USB |
USB/Type-C接口数目: | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数目: | 标配:6 |
主动降噪体系: | - |
体系称呼: | - |
主动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | - |
激光雷达: | - |
主动变道: | - |
自顺应巡航: | - |
弯道坚持帮助: | - |
导航帮助驾驶: | - |
内置高精舆图: | - |
停滞物可视化体现: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
长程召唤: | - |
主动泊车入位: | ● |
车道坚持帮助体系: | ● |
主动刹车/主动宁静体系: | ● |
车机体系: | - |
中控台大屏尺寸: | 8英寸 |
人脸识别: | - |
钥匙典范: | ●遥控钥匙 |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | - |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别控制体系: | ●电话 |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
含糊语义识别: | - |
手势识别: | - |
OTA空中晋级: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> |
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/wangluozixun/38958.html