文章泉源:福州潮生存
随着不即不离的台风天
在国庆的最初一天
福州终于在10月7日起实行限购了
公然限价令已出,限购真的不远了
这个国庆“够凶横”……
10月6日,福州市正式印发《福州市人民当局办公厅关于进一步促进房地产市场安稳康健提高的增补关照》,10月7日起实行。该关照加强了房地产市场的调控力度,对此前关照的第五项举行了细化,明白了福州启动商品房限购,并提升了首套房和二套房的首付比例。
一、实行商品住房限购政策
对以下三品种型住民家庭,停息向其贩卖本市五城区范围内修建面积144平方米及以下的商品住房。
(一)拥有2套及以上商品住房的本市五城区户籍住民家庭;
(二)拥有1套及以上商品住房的非本市五城区户籍住民家庭;
(三)无法提供购房之日前2年内在本市五城区累计交纳1年及以上一局部所得税或社会保险证实的非本市五城区户籍住民家庭。
住民家庭住房套数的认定包含置办新建商品住房和存量住房(二手住房),不包含住民家庭自建房、房改房、经济实用住房、征迁安装房等。
买卖时间按以下办法认定:置办新建商品住房和存量住房(二手住房)以买卖条约网签时间为准。
二、进一步完满不同化住房信贷政策
依据银发[2015]305号和银发[2016]26号文件划定,一局部住房信贷政策由人行福州中央支行引导福建省市场利率定价自律机制决定后实行。
(一)对在本市五城区范围内置办首套商品住房的住民家庭,拥有本市五城区户籍的家庭哀求商业性个人住房存款,首付比例不低于30%;非本市五城区户籍住民家庭哀求商业性一局部住房存款,首付比例不低于40%。
(二)对拥有1套住房且相应存款未结清的本市五城区户籍家庭置办第2套商品住房,哀求商业性一局部住房存款首付比例不低于40%。
三、加大房地产市场羁系事情力度
创建健全房地产市场团结巡查事情机制,由市房管局、市建委、市市场监督办理局、市发改委(物价局)和市不动产纪录和买卖中央构成团结巡查事情小组,不定期展开房地产市场反省。重点对房地产市场对否存在守法违规预售举动,对否存在捂盘惜售举动,对否按划定在贩卖现场公示有关证件及贩卖情况,对否存在商品房买卖条约敲诈举动,对否存在守法违规房地产中介办事举动等举行巡查反省,依法依规查处企业守法违规举动,定期转达企业守法违规情况。加强言论正面宣传引导,促进房地产市场安稳康健提高。
本关照自2016年10月7日起实施。
当局都不由得脱手了,
那9月福州房价都涨成什么样了呢?
↓↓↓
由中国房地产协会主理的中国房价平台数据体现,举国100个都市新建商品住宅价格环比、同比涨幅均有所扩展,环比一连17个月上增,同比一连14个月上增。此中,北京、深圳、厦门位居举国前三,福州以18149元一平米的低价位居举国第11位。
8月福州房价的均价是17,050元/㎡
而9月均价就以前涨到了18,149元/㎡
(以上数据来自中国房价网,底下数据均来自福州搜房网,停止到10月8日,仅供参考,实践价格因房而异)
鼓楼区
小区 | 本月均价(元/m2) |
融信澜郡 | 26311 |
融侨锦江悦府 | 24752 |
省直湖前 | 15282 |
中福西湖花圃 | 22727 |
嘉华新城 | 30811 |
海景花圃 | 19326 |
长春花圃 | 15143 |
龙峰新村 | 22872 |
阳光乌山荣域 | 22468 |
闽发西湖广场 | 29642 |
五凤兰庭 | 16569 |
米罗年代 | 19528 |
塞纳阳光 | 17108 |
中城名仕汇 | 23311 |
福尚名居 | 19153 |
西洪小区 | 22907 |
双安城 | 26760 |
华城国际 | 25948 |
年代景城 | 23376 |
阳光白金瀚宫 | 34604 |
仓山区
小区 | 本月均价(元/m2) |
金辉天鹅湾 | 17660 |
融信大卫城 | 16316 |
华润橡树湾 | 15525 |
阳光城新界 | 20000 |
中庚城 | 19197 |
泰禾红树林A区 | 15654 |
公园道1号 | 16324 |
中天金海岸 | 15426 |
福晟钱隆金山 | 18677 |
泰禾红峪A区 | 16153 |
新榕金城湾 | 15356 |
融侨外滩A区 | 25977 |
泰禾红树林 | 15141 |
江南水都美域 | 20849 |
水印长天 | 14412 |
融侨外滩B区 | 27462 |
香江红海园三期 | 14594 |
仓山万达广场 | 18768 |
金山桔园一期龙苑 | 14724 |
融晟红郡 | 18151 |
晋安区
小区 | 本月均价(元/m2) |
保利香槟国际 | 22661 |
万科金域榕郡 | 19414 |
三盛国际公园长岛区 | 16466 |
中庚香山春天 | 18006 |
香开新城 | 19905 |
三盛中央公园 | 17317 |
鹤林新城 | 15939 |
幸福城 | 13999 |
君临香格里 | 16276 |
枫丹白鹭 | 15408 |
寓居主题公园 | 15965 |
世欧王庄 | 21389 |
东二环泰禾广场 | 20694 |
世欧澜山 | 26398 |
福晟钱隆御景 | 16802 |
茂林大楼 | 15806 |
北尚 | 15400 |
三盛国际公园贝肯郡 | 17316 |
三盛果岭生存 | 17052 |
东边高尔夫花圃 | 15595 |
台江区
小区 | 本月均价(元/m2) |
世茂天城一期俪园 | 18976 |
海润滨江花圃 | 19379 |
万科金域中央 | 27475 |
群升白马郡 | 25660 |
隆运星城 | 17462 |
群升国际御园 | 24347 |
汇诚佳源居 | 21850 |
中庚书香大第 | 26112 |
万科上海新苑 | 20329 |
融侨国际邸宅 | 25059 |
正荣润城 | 30139 |
心家泊 | 22551 |
51邸宅 | 18183 |
君临天华 | 17561 |
桂园怡景 | 16869 |
世茂外滩花圃 | 22039 |
芳华万岁 | 19029 |
武夷绿洲三期 | 15284 |
世茂天城二期臻园 | 20316 |
阳光凡尔赛宫 | 20510 |
马尾区
小区 | 本月均价(元/m2) |
东边名城 | 17001 |
名城银河湾二期 | 15049 |
东边名城天鹅堡 | 15307 |
东边名城康郡 | 12600 |
名城国际 | 12793 |
新大陆壹号悦江 | 14584 |
东边名城温莎堡 | 15115 |
东边名城尚郡 | 12349 |
名郡 | 11358 |
蓝波湾 | 15477 |
东边名城香郡 | 13930 |
凯隆橙仕邸宅 | 9891 |
海西提 | 11489 |
名城港湾 | 18592 |
水岸君山 | 10924 |
长滩美墅三期 | 11799 |
长滩美墅别墅 | 11194 |
东边名城蓝郡 | 12928 |
东边名城华郡 | 14308 |
龙津苑小区 | 7737 |
闽侯县
小区 | 本月均价(元/m2) |
阳光抱负城揽香 | 9385 |
三盛托斯卡纳小区 | 10956 |
书香领寓 | 9105 |
融侨宜家 | 9991 |
博仕后故乡B区 | 10997 |
丹宁顿小镇别墅 | 9328 |
云亩天朗 | 10326 |
阳光抱负城揽月 | 10132 |
福晟钱隆学府 | 11022 |
碧水琴湾别墅 | 7628 |
龙江云山墅 | 7800 |
闽都大庄园 | 9042 |
博仕后缘墅别墅 | 11365 |
金桥花圃爱丁堡 | 10425 |
融汇山川 | 12222 |
英泰第一城B区 | 8624 |
博仕后邸宅 | 10349 |
三盛托斯卡纳别墅 | 17363 |
阳光抱负城香草天空 | 8785 |
福晟钱隆年代住宅 | 10701 |
长乐市
小区 | 本月均价(元/m2) |
皇庭美域 | 8789 |
万业锦江城 | 9058 |
日韵东边 | 10485 |
都市之春 | 9813 |
永荣拉菲郡 | 13356 |
皇庭丹郡 | 12448 |
金色海岸 | 10288 |
凯旋帝景 | 5054 |
皇庭名郡 | 12076 |
龙汇御景 | 7687 |
香江国际 | 11634 |
阳光花圃一区 | 8472 |
滨江望郡 | 11730 |
长山碧水 | 8966 |
长乐花圃 | 7812 |
航辉花圃 | 8671 |
锦江花圃三区 | 10092 |
锦江花圃二区 | 7515 |
凯旋城 | 8099 |
平潭县
小区 | 本月均价(元/m2) |
天下城 | 8372 |
中海华裔城 | 6746 |
万豪美域 | 7179 |
海坛金座 | 9731 |
万豪汇景城 | 7349 |
西泰园 | 7191 |
康德世家三期 | 6955 |
万宝城 | 6511 |
神州阳光城 | 6844 |
豪香御景花圃 | 6470 |
金坛花圃 | 5777 |
圣景兴业嘉园 | 7465 |
福清市
小区 | 本月均价(元/m2) |
国际华城 | 10079 |
福清金辉华府 | 9383 |
中联城 | 14787 |
福清凯旋城 | 6403 |
福清龙旺名城 | 10131 |
融侨城二期林溪 | 10687 |
福清万润海德1号 | 8196 |
福清加州城 | 9323 |
福清融侨国际邸宅 | 11023 |
旺府都市花圃 | 7342 |
中庚紫金香山 | 11258 |
中联蓝天国际 | 14444 |
其他县市(连江、罗源、永泰)
小区 | 本月均价(元/m2) |
贵安新天地贵锦苑 | 6085 |
贵安新天地贵祥苑 | 5230 |
贵安新天地贵阁苑 | 6684 |
贵安新天地贵仁郡 | 10612 |
贵安新天地贵邦苑 | 6199 |
贵安新天地贵华苑 | 5963 |
贵安新天地贵居苑 | 6038 |
贵安新天地贵盛苑 | 5460 |
贵安新天地贵香苑 | 6410 |
贵安新天地贵府苑 | 8609 |
贵安新天地贵雅苑 | 6143 |
龙事达 | 17886 |
贵安新天地贵邸苑 | 5730 |
宏汇蝶泉湾 | 8880 |
贵安新天地贵荣苑 | 6208 |
贵安新天地贵裕郡 | 11987 |
贵安新天地 | 5023 |
贵安新天地贵轩苑 | 6597 |
贵安新天地贵岚苑 | 23043 |
罗源湾滨海新城(罗源) | 4724 |
山河学名城(永泰) | 6500 |
本文内容,转载自网络,均已备注泉源及作者。如有错误或不渴望被转载的媒体或一局部,请接洽删除,将在第一时间处理。
叮叮状师招聘ing……
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/wangluozixun/43792.html