名 称 | 规格 型号 | 保举厂家 |
寻常 | ||
打孔器 | 四件 | |
誊写白板 | 600mm×1200mm,双面,带支架 | |
仪器车 | 双层,不锈钢 | |
生物显微镜 | ≥640倍 | |
生物显微镜 | ≥1000倍,带光源、标尺 | |
生物显微镜 | ≥1000倍,双筒 | |
数码显微镜 | ≥130万像素,USB接口,干系图像处理软件 | |
双目平面显微镜 | 40倍 | |
扩大镜 | 手持式,好效通光孔径不小于30mm,5倍 | |
电动离心机 | 0r/min~4000 r/min 10mL×8,无刷电机,带电锁 | |
电动离心机 | 3000 r/min~16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机,带电锁 | |
磁力加热搅拌器 | 容量:20mL~3000mL 转速:0 r/min~1200 r/min,无级调速 | |
高压灭菌锅 | 手提式,18L | |
高压灭菌锅 | 30L~50L,立式或卧式 | |
恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 中仪国科 |
烘干箱 | ≥80L | 中仪国科 |
恒温培养箱 | 室温+5℃~60℃,±1℃,≥80L | 中仪国科 |
光照培养箱 | 容积:250L | 中仪国科 |
超净事情台 | 双人单面,垂直送风,100级,送风风速:O.3m/s~0.6m/s可调,不锈钢台面,带紫外线灯宁静防护安装 | |
注射器 | 5mL,塑料 | |
注射器 | 100mL,塑料 | |
整理箱 | 矮型,储存及分发药品用 | |
塑料洗瓶 | 250mL或500mL | |
支架 | ||
方座支架 | ||
三脚架 | ||
试管架 | 12孔,12柱,与φ15mm×150mm试管婚配 | |
试管架 | 32孔,铝合金,与φ15mm×150mm试管婚配 | |
质量 | ||
托盘天平 | 200g,0.2g | |
电子天平 | 200g,0.01g | |
分析天平 | 200g,0.0001g | |
温度 | ||
温度计 | 红液,0℃~100℃ | |
温度计 | 水银,0℃~200℃ | |
别的 | ||
酸度计(pH计) | 丈量范围:pH 0~14,区分率:0.1 | |
血球计数板 | ||
计数器 | 手持式 | |
自用仪器 | ||
生物 | ||
接种环 | 金属手柄,合金金属丝 | |
研磨过滤器 | 容量20mL | |
光照培养架 | 实用多层,安装便利,插孔暗式布线,独立开关,光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 | 中仪国科 |
平凡手术剪 | 直尖头,140mm | |
眼用手术剪 | 直尖头,100mm | |
手术刀柄 | ||
手术刀片 | ||
剖解镊 | 尖头,125mm | |
剖解镊 | 阔头,125mm | |
牙用镊 | 单弯,160mm | |
眼用镊 | 直唇头齿,100mm | |
电泳仪 | 四组输入,输入电压:2V~200V、输入电流:2mA~200mA,具有36V电压限定功效 | |
恒温震荡器 | 室温+5℃~60℃,±1℃ 容量:100mL锥形瓶25个或以上 | 中仪国科 |
水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型,凝胶托盘带有荧光标尺,具有开盖断电功效,凝胶板规格:60mm×60mm | |
垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体,可完成原位制胶功效,凝胶板规格:75mm×83mm,同时可以两块凝胶电泳 | |
微量进样器 | 50μL | |
凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | |
微量移液器 | 1μL~10μL | |
微量移液器 | 20μL~200μL | |
移液器架 | 可安排5支移液器 | |
DNA电泳图谱察看仪 | 非紫外光源,察看凝胶面积>100mm×100mm | |
精油提取器 | 功率500W,功率可调,具有缺水断电功效,最大容积5L | |
PCR仪 | 容量:≥30管 | |
构造捣碎匀浆机 | 0r/min~1200r/min,无级调速 最大容量:1L | |
纯水机 | 产水量:10L/h,水质切合GB 6682-1992三级 | |
玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃 | |
模子 | ||
生物 | ||
鼻祖鸟化石及复原模子 | ||
细胞亚显微布局模子 | ||
细胞膜布局模子 | ||
细胞膜活动镶嵌模子组件 | ||
减数崩溃中染色体厘革模子组件 | ||
DNA布局模子 | ||
DNA双螺旋布局模子组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸互相分散 | |
标本 | ||
生物 | ||
验证基因分散纪律玉米标本 | 玉米穗 | |
验证基因自在组合纪律玉米标本 | 玉米穗 | |
验证基因连锁与互换纪律玉米标本 | 玉米穗 | |
玻片标本 | ||
植物玻片标本 | ||
蚕豆叶下表皮装片 | ||
植物细胞有丝崩溃 | 洋葱根尖纵切 | |
胞间连丝切片 | ||
黑藻叶装片 | 体现细胞核及叶绿体 | |
藻类霉菌类生物玻片 | ||
酵母菌装片 | ||
水绵装片 | ||
大肠杆菌涂片 | ||
生物玻片标本 | ||
生物细胞有丝崩溃(马蛔虫受精卵切片) | ||
草履虫崩溃生殖装片 | ||
蝗虫精巢减数崩溃切片 | ||
蛙血涂片 | ||
表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | |
构造与生理玻片标本 | ||
骨骼肌纵横切 | ||
平滑肌分散装片 | ||
心肌切片 | ||
活动神经元装片 | ||
胰腺切片(示胰岛) | ||
别的玻片标本 | ||
正凡人染色体装片 | ||
DNA和RAN在细胞中的分布 | ||
线粒体切片 | ||
挂图、软件及材料 | ||
生物 | ||
教学挂图(图片) | ||
中学生物显微图谱 | 内容包含细胞、植物、生物、生物(人体)生理和其他生物,不少于180幅 | |
分子与细胞教学挂图 | ||
遗传与提高教学挂图 | ||
稳态与情况教学挂图 | ||
生物武艺实践教学挂图 | ||
生物封建与社会教学挂图 | ||
古代生物科技专题教学挂图 | ||
多媒体教学软件 | ||
分子与细胞 | ||
遗传与提高 | ||
稳态与情况 | ||
生物武艺实践 | ||
生物封建与社会 | ||
古代生物科技专题 | ||
玻璃仪器 | ||
计量 | ||
量筒 | 10mL | |
量筒 | 25mL | |
量筒 | 50mL | |
量筒 | 100mL | |
量筒 | 500mL | |
量筒 | 1000mL | |
容量瓶 | 25mL | |
容量瓶 | 100mL | |
容量瓶 | 250mL | |
容量瓶 | 500mL | |
容量瓶 | 1000mL | |
移液管 | 1mL | |
移液管 | 2mL | |
移液管 | 5mL | |
移液管 | 10mL | |
加热 | ||
试管 | φ15mm×150mm | |
烧杯 | 50mL | |
烧杯 | 100mL | |
烧杯 | 250mL | |
烧杯 | 500mL | |
烧杯 | 1000mL | |
锥形瓶 | 50mL | |
锥形瓶 | 100mL | |
锥形瓶 | 250mL | |
锥形瓶 | 500mL | |
蒸馏烧瓶 | 250mL | |
寻常 | ||
酒精灯 | 150mL | |
干枯器 | 160mm | |
蒸馏水瓶 | ||
冷凝器 | 直固,300mm | |
漏斗 | 60mm | |
漏斗 | 90mm | |
滴管 | ||
比色管 | 25mL | |
容器 | ||
广口瓶 | 250mL | |
细口瓶 | 250mL | |
细口瓶 | 500mL | |
细口瓶 | 1000mL | |
滴瓶 | 30mL | |
滴瓶 | 60mL | |
滴瓶 | 棕色,30mL | |
滴瓶 | 棕色,60mL | |
质料和配套用品 | ||
试管夹 | ||
石棉网 | ||
药匙 | ||
玻璃棒 | φ5mm~6mm | |
洗耳球 | ||
培养皿 | φ60mm | |
培养皿 | φ120mm | |
研钵 | 瓷,φ60mm | |
药品 | ||
寻常无机(一) | ||
碘 | 试剂 | |
氯化钠 | 试剂 | |
氯化钙 | 试剂,无水 | |
三氯化铁 | 试剂 | |
碘化钾 | 试剂 | |
硫酸钠 | 试剂,无水 | |
硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | |
碳酸钠 | 试剂,无水 | |
氢氧化钙 | 试剂 | |
氢氧化铝 | 试剂 | |
氯化镉 | 试剂 | |
寻常天然、指示剂 | ||
寻常天然 | ||
无水乙酸钠 | 试剂 | |
柠檬酸钠 | 试剂 | |
琼脂 | ||
葡萄糖 | 试剂 | |
蔗糖 | 试剂 | |
可溶性淀粉 | 试剂 | |
酒精 | 医用 | |
对氨基苯磺酸 | 试剂 | |
N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | 试剂 | |
海藻酸钠 | 试剂 | |
二苯胺 | 试剂 | |
果胶酶 | 试剂 | |
α-淀粉酶 | 试剂 | |
指示剂(染色剂) | ||
品红 | 试剂 | |
pH广范围试纸 | 1~14 | |
甲基绿 | 试剂 | |
亚甲基蓝 | 试剂 | |
定性滤纸 | ||
胭脂红(洋红) | 试剂 | |
龙胆紫 | 试剂 | |
曙红B(伊红B) | 试剂 | |
美蓝 | 试剂 | |
酚红 | 试剂 | |
吡罗红 | 试剂 | |
苏丹Ⅲ | 试剂 | |
健那绿 | 试剂 | |
结晶紫 | 试剂 | |
刚果红 | 试剂 | |
考马斯亮蓝 | 试剂 | |
溴麝香草酚蓝 | ||
易燃液体 | ||
丙酮 | 试剂 | |
乙醛 | 试剂 | |
甲苯 | 试剂 | |
无水乙醇 | 试剂 | |
乙酸乙酯 | 试剂 | |
石油醚 | 试剂 | |
氧化剂 | ||
过氧化氢 | 试剂 | |
亚硝酸钠 | 试剂 | |
重铬酸钾 | 试剂 | |
高氯酸 | 试剂 | |
有毒品 | ||
氯化钡 | 试剂 | |
腐化品 | ||
硫酸 | 试剂 | |
盐酸 | 试剂 | |
乙酸(醋酸) | 试剂,100% | |
氢氧化钠 | 试剂 | |
次氯酸钠 | 试剂 | |
别的实行质料和东西 | ||
实行质料 | ||
载玻片 | ||
盖玻片 | ||
培养基成套试剂 | ||
构造培养基(MS)试剂 | 试剂: | |
硝酸铵(NH4NO3) | ||
硝酸钾(KNO3) | ||
氯化钙(CaCl2·2H2O) | ||
硫酸镁(MgSO4·7H2O) | ||
磷酸二氢钾(KH2PO4) | ||
碘化钾(KI) | ||
硼酸(H3BO3) | ||
硫酸锰(MnSO4·4H2O) | ||
硫酸锌(ZnSO4·7H2O) | ||
钼酸钠(Na2MoO4·2H2O) | ||
硫酸铜(CuSO4·5H2O) | ||
氯化钴(CoCl2·6H2O) | ||
乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA) | ||
硫酸铁(FeSO4·7H2O) | ||
肌醇 | ||
烟酸 | ||
吡哆辛盐酸 | ||
盐酸硫胺(盐酸硫胺素) | ||
甘氨酸 | ||
6-苄基腺嘌呤(6-BA) | ||
萘乙酸(NAA) | ||
赤霉酸(GA3) | ||
吲哚丁酸(IBA) | ||
吲哚乙酸(IAA) | ||
牛肉膏卵白胨培养基试剂 | 试剂: | |
牛肉膏 | ||
卵白胨 | ||
尿素培养基试剂 | 试剂: | |
磷酸二氢钾(KH2PO4) | ||
磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | ||
硫酸镁(MgSO4·7H2O) | ||
脲 | ||
纤维素分析菌培养及辨别培养基试剂 | 试剂: | |
纤维素粉 | ||
硝酸钠 | ||
磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | ||
磷酸二氢钾(KH2PO4) | ||
硫酸镁(MgSO4·7H2O) | ||
氯化钾 | ||
酵母浸膏 | ||
水解酪素 | ||
羧甲基纤维素钠(CMC-Na) | ||
血红卵白提取及分散试剂 | 试剂: | |
交联葡萄糖(Sephadex G-75) | ||
丙烯酰胺 | ||
N,N-甲叉双丙烯酰胺 | ||
十二烷基磺酸钠(SDS) | ||
过硫酸铵 | ||
三羟甲基氨基甲烷(Tris) | ||
四甲基乙二胺(TEMED) | ||
试剂盒 | ||
植物构造培养基试剂盒 | MS培养基,附实用于月季或菊花生根和抽芽的干系激素 | |
牛肉膏卵白胨培养基 | ||
分散及判定土壤中能分析尿素的细菌培养基 | ||
纤维素分析菌培养及辨别培养基 | ||
血红卵白提取及分散试剂盒 | ||
PCR扩增实行试剂盒 | PCR全套试剂 | |
琼脂糖凝胶电泳实行试剂盒 | 电泳全套试剂 | |
转基因植物DNA杂交判定试剂盒 | 大豆或其他植物 | |
东西 | ||
测电笔 | 氖泡式 | |
一字螺丝刀 | 长150mm | |
十字螺丝刀 | φ6mm,长150mm | |
木匠锤 | 重0.25kg | |
钢手锯 | ||
剥线钳 | ||
钢丝钳 | 250mm | |
活扳手 | 长250mm | |
宁静防护器具 | ||
事情服 | 防酸碱 | |
护目镜 | 一边完全遮挡,耐酸碱,抗打击 | |
乳胶手套 | ||
洗眼器 | ||
接济包 |
备注:本清单作为装备采买时的参考。
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/wangluozixun/52872.html