金价一连两周下跌,仍守住了2600美元上方,一连多个买卖日在2605-2660美元区间动摇,国内金价在600-620元/克区间动摇。黄金最新观察,42%分析师及60%散户投资者看涨下周金价,16%分析师及20%散户投资者看跌下周金价,42%分析师及20%散户投资者以为下周金价横盘整理。下周眷注美联储、澳洲联储、加拿大央行、欧洲央行和瑞士国度银行等利率公布、美国11月CPI和PPI数据。
2024年12月8日,各品牌金店黄金批发价格仍在高位。据景蓝-金价查询网统计今天黄金金饰价格每克在632元至798元区间(工费另计),投资金条价格每克628元支配,白银价格7.2元/克。
1、黄金及时大盘价格
现在国内黄金价格每克614.4元,国际金价为2633美元/盎司(616人民币/克),国际铂金价格为929美元/盎司(217人民币/克),国际钯金价格为956美元/盎司(223人民币/克),国际银价为30.9美元/盎司(7.2人民币/克)。
2、各大品牌金店黄金批发价格一览
称呼 | 产物 | 价格 | 涨跌 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 618元/克 | 及时 |
周大福 | 黄金价格 | 795元/克 | 持平 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 795元/克 | 持平 |
周生生 | 黄金价格 | 796元/克 | 持平 |
金至尊 | 黄金价格 | 795元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 795元/克 | 持平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 795元/克 | 持平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 797元/克 | 持平 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 798元/克 | 持平 |
菜百金饰 | 黄金价格 | 777元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 795元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 795元/克 | 持平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 769元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 790元/克 | 持平 |
工商银行 | 金条价格 | 628.01元/克 | 及时 |
建立银行 | 金条价格 | 627.80元/克 | 及时 |
农业银行 | 金条价格 | -元/克 | 及时 |
中国银行 | 金条价格 | -元/克 | 及时 |
金价查询网(www.huangjinjiage.cn/)提示:金店金价并不是一致的(同一品牌的金价不同地区也会有差别),以上报价仅供参考,工费另计,置办以当地金店当日挂牌金价为准。
3、贵金属吸收价格一览
今天黄金吸收价格每克601元,铂金吸收价格每克193元,钯金吸收价格每克194元,18K金吸收价格每克428元,白银吸收价格每克5元。(黄金行情是动摇的,以结算价格为准。)
4、香港黄金价格行情
今天香港黄金行情暂报24427港币,一两约37.43克,停止发稿1港币约即是0.93人民币,工费/佣金另计。
品牌 | 港币/两 | 港币/克 | 元/克 |
周大福黄金价格 | 29110 | 777 | 726 |
周生生黄金价格 | 29010 | 776 | 725 |
谢瑞麟黄金价格 | 29000 | 776 | 725 |
金至尊黄金价格 | 29000 | 776 | 725 |
老凤祥黄金价格 | 29000 | 776 | 725 |
六福珠宝黄金价格 | 29000 | 776 | 725 |
以上信息仅供参考!
美国原油价格67.17美元/桶,布伦特原油价格71.03美元/桶。新一轮10个事情日统计周期,颠末2个事情日的统计,估计油价下调45元/吨,处于停顿调停范围,下一次调停时间是2024年12月18日。
现在云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等场合油价没有一致价格。
地区 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
广东 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.66 | 7.16 |
广西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
贵州 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 |
重庆 | 7.51 | 7.93 | 8.93 | 7.16 |
四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
河南 | 7.44 | 7.95 | 8.90 | 7.08 |
浙江 | 7.41 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
甘肃 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
宁夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
陕西 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 |
拉萨 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 |
辽宁 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
黑龙江 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
内蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
乌鲁木齐 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
版权声明:本文来自互联网整理发布,如有侵权,联系删除
原文链接:https://www.yigezhs.comhttps://www.yigezhs.com/wangluozixun/56317.html